| 加工定制 | 否 | 
|---|---|
| 类型 | 黑白密度计 | 
| 品种 | 数字式 | 
| 准确度 | ±0.02 | 
| 显示方式 | 数字显示 | 
| 用途 | 无损检测、印刷、医疗 | 
| 品牌 | 国产 | 
| 型号 | DM3011 5.0 | 
| 加工定制:否 | 类型:黑白密度计 | 
| 品种:数字式 | 测量范围:D=0.00 — 5.00 | 
| 准确度:±0.02 | 显示方式:数字显示 | 
| 用途:无损检测、印刷、医疗 | 
技术指标
密度范围  | D=0.00 — 5.00  | 读数稳定性  | ±0.02  | 
不确定度  | 0.00 — 2.00 0.02D 2.00— 4.50 0.05D 4.50 — 5.00 0.08D 
 
 
  | 电源  | 50~60Hz、220V±10%  | 
外型尺寸  | 260×265×110 (长×宽×高)  | 光孔大小  | 直径2.00mm  | 
显示形式  | 三位数字显示  | 采样时间  | 0.8秒  | 
工作环境  | 温度0℃~40℃、相对湿度≦85%  | 功耗  | 约25W  | 
重量  | 约2.1kg  | 
  | 
  | 
标准配置
| 主机 | 1台 | 标准密度片 | 1片 | 
| 电源线 | 1根 | 产品包装箱 | 1个 | 
| 使用说明书 | 1份 | 校准软件 | 1套 | 


                            
