| 可视距离 | 可视100米 |
|---|---|
| 配置 | 一发一收 |
| 天线 | 外置 |
| 产地 | 河南郑州 |
| 额定电压 | 380V |
| 额定功率 | 60W,120W |
| 规格 | 一发一收 |
| 适用范围 | 各起重机械、建筑工程、机械制造等重工业领域 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 禹鼎 |
| 型号 | F21-14D |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CE |
| 禹鼎无线遥控器F21-14D | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 按键:14个双速按键,1个蘑菇头急停,1个旋转钥匙,超多按键,二速独立 IP65级保护 | |||||||
| 操作频率:80个以上频道 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 操作距离:可达100米 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 操作温度:-40c - +80c | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 开机方式:任意键开机 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 继电器数量:29个输出点 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 安全码:40亿以上 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 频率范围:310.0325-331.165MHz | ? | ? | ? | ? | |||
| 频率间隔:0.2675MHz | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 发射功率:小于5dBm | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 灵敏度:大于-110dBm | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| F21-14D 发射器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 尺寸:约21.5*6.5*4.7cm | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 重量:约345G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 天线:外置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 电压:3V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 电池类型:2节1.5碱性AA电池 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 运行时间:连续120个小时 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 工作功耗:小于15mA | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 电量提醒:小于2.2V电量提醒,小于1.8V禁用 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| | ? | ? | ? | ||||
| F21-14D接收机 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 尺寸:36*24*7.7cm | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 重量:约2440G | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 天线:外置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 电压: AC380V,AC220V,AC36V,DC24V可定制电压 | ? | ? | ? | ||||
| 消耗功耗:小于3W | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 连接方式:2*24芯U型端子电缆线 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 输出容量:5安培全密封式继电器输出(使用交流250V/10A继电器,5安培保险丝) | |||||||
| 可有手机APP蓝牙设定内部功能; | ? | ? | ? | ? | |||




