| 投影方式 | 正投 |
|---|---|
| 重量 | 10.2kg(kg) |
| 分辨率 | WXGA(1280*800) |
| 亮度 | 5500流明 |
| 是否进口 | 否 |
| 功率 490W,待机功率 | 11W(w) |
| 品牌 | 松下 |
| 型号 | PT-SLW73C |

| |||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 工程投影机 | ||
| 投影技术 | 3LCD | ||
| 显示芯片 | 0.75英寸 | ||
| 亮度 | 5500流明 | ||
| 亮度均匀值 | 90% | ||
| 对比度 | 2000:1 | ||
| 标准分辨率 | WXGA(1280*800) | ||
| 光源类型 | 超高压汞灯 | ||
| 灯泡功率 | 330W | ||
| 灯泡寿命 | 正常模式:3000小时,经济模式:4000小时 | ||
| 投影参数 | |||
| 变焦方式 | 电动变焦 | ||
| 聚集方式 | 电动聚焦 | ||
| 变焦比 | 1.7-2.8:1 | ||
| 光圈范围 | F=1.7-2.3 | ||
| 实际焦距 | f=26.9-45.4mm | ||
| 投影距离 | 1.02-10.16m | ||
| 投影尺寸 | 40-400英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 梯形校正 | 垂直:±40度 | ||
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 | ||
| 扬声器 | 10W | ||
| 接口参数 | |||
| 输入端子 | 1×DVI-D输入端口:DVI-D 24-pi 1×HDMI输入端口:HDMI 19-pin 1×RGB输入端口:D-Sub HD 15-pin(阴) 5×RGB/视频输入端口:BNC 3×COMPORNENT/视频输入端口:RCA 1×S-视频输入端口:Mini DIN 4-pin 1×音频输入:RCA(L,R) 2×M3(L,R) | ||
| 输出端子 | 1×RGB输出:D-Sub HD 15-pin(阴) 1×音频输出:M3(L,R) | ||
| 控制端子 | 1×串行输入:D-sub 9-pin(阴) 1×远程输入:M3 1×局域网:RJ-45 | ||
| 电气规格 | |||
| 产品噪音 | 正常模式:37dB,经济模式:31dB | ||
| 整机功率 | 490W,待机功率:11W | ||
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 489.5*164.11*434mm | ||
| 产品重量 | 10.2kg | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||
| 工作湿度 | 20%-80%(无冷凝) | ||
| 随机附件 | |||
| 包装清单 | 松下 SLW73C x1 电源线 x1 电源线架 x1 无线/有线遥控器 x1 遥控器电池 x2 RGB电缆 x1 软件CD-ROM x1 | ||


