| 安装方式 | 便携式 |
|---|---|
| 测量范围 | -2.00-16.00pH |
| 测量精度 | 0.001级 |
| 电源电压 | 6V |
| 分辨率 | 0.01 |
| 工作温度 | 5-35 |
| 精度 | ±0.01pH |
| 类型 | 便携式水质分析仪 |
| 温度补偿范围 | 5-35 |
| 显示方式 | 液晶数显 |
| 销售方式 | 直销 |
| 颜色 | 白色 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 结构型式 | 便携式 |
| 品牌 | LEICI/雷磁 |
| 型号 | WZB-170 |
| 加工定制 | 否 |
| 检测项目 | PH |
| 探头型式 | 复合电极 |
WZB-170型便携式浊度计
一、说明:
WZB-170便携式浊度计依据ISO 7027标准进行设计,采用850nm红外LED光源,通过比率校正的方式,有效降低颜色对于浊度测量的干扰。外观新颖,小巧便携,使用方便,可以广泛应用于地表水、工业用水、饮用水、饮料、景观水、游泳池水、废水等样品的浊度检测。
l LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准;
l 量程自动切换,自动调零;
l 支持零点和3点校准;
l 支持电池供电和USB供电,支持自动关机;
l IP65防护等级,良好防水防尘性能;
二、参数:
| 型号 技术参数 | WZB-170 |
| 光源 | 850 nm LED,满足ISO 7027标准 |
| 测量范围 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU |
| 分辨率 | 0.01 NTU,0.1 NTU |
| 示值误差 | ±8% |
| 重复性 | ±1.0% |
| 零点漂移 | ±0.5% FS/30min |
| 示值稳定性 | ±1.0% FS/30min |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 220×100×80, 0.8 |


