| 电源电压 | 380V |
|---|---|
| 品牌 | 艾默生 |
| 型号 | 12.5KW |
| 系列 | dme |

| DataMate3000 50Hz 系统技术性能数据 | ||
| 机组型号 | DME07 | DME012 |
| 制冷量(22oC, 50%rh) | ||
| 总冷量 | 7.54KW(6485 Kcal/h) | 12.56KW (10802 Kcal/h) |
| 显冷量 | 6.80KW(5848 Kcal/h) | 11.32KW (9735 Kcal/h) |
| 显热比 | 0.9 | 0.9 |
| 风机运行参数 | ||
| 风量-高速m3/h | 2250 | 2700 |
| 风量-低速m3/h | 1800 | 2400 |
| 满负荷运行电流 | 2.4 | 2.4 |
| 压缩机参数 | ||
| 高压保护(MPa) | 2.8 | 2.8 |
| 低压保护(MPa) | 0.14 | 0.14 |
| **大运行电流(A) | 4.8 | 9.1 |
| 电性能保护 | ||
| 高电压保护(V) | 475 | 475 |
| 低电压保护(V) | 285 | 285 |
| 缺相保护 | OK | OK |
| 逆相保护 | OK | OK |
| 加热量及加湿量(如选配) | ||
| 加热量(KW) | 4 | 4 |
| 加湿量(kg/h ) | 4.5 | 4.5 |
| 机组供电参数(*FLA:满负荷电流值) | ||
| 单冷 | 7.2 | 11.5 |
| 制冷带加热 | 25.2 | 29.5 |
| 制冷、加热、加湿 | 34.2 | 38.5 |
| 机组尺寸及重量 | ||
| 室内机组型号 | DME07M | DME12M |
| 尺寸(毫米) 长 | 600 | 600 |
| 宽 | 550 | 550 |
| 高 | 1900 | 1900 |
| 重量(公斤)) | 124 | 135 |
| 室外机组型号(风冷冷凝器) | DME07W | DME12W |
| 尺寸(毫米) 长 | 702 | 702 |
| 深 | 408 | 408 |
| 高 | 626 | 1239 |
| 重量(公斤) | 30 | 48 |
| 冷媒管径 | 1/2”,3/8” | 1/2”,5/8” |
| 报 手机: 13651290069(24小时) 座机:010-58469858工作QQ:175051004 | |


