| 序号 | 产品型号 | 接点构成 | 输入电压(正向/反向) | 负载容量 | 负载电压 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | KAQY212SE | 1A | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> |
| 2 | KCP1017 | 1A | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> |
| 3 | KCP1008 | 1A | 5VDC | 1A | 100VAC/DC | SMD | <PDF> |
| 4 | KAQV253 | 1A | 5VDC | 1A | 250VAC/DC | DIP | <PDF> |
| 5 | KAQV253A | 1A | 5VDC | 1A | 250VAC/DC | SMD | <PDF> |
| 6 | KAQV254 | 1A | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | DIP | <PDF> |
| 7 | KAQV254A | 1A | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> |


