| 序号 | 产品型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 负载电压 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 | 可替代 | 
| 1 | D1A050000 | 1A | 5VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 2 | D1A120000 | 1A | 12VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 3 | D1A240000 | 1A | 24VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 4 | D1B050000 | 1B | 5VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 5 | D1B120000 | 1B | 12VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 6 | D1B240000 | 1B | 24VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 7 | D1C050000 | 1C | 5VDC | 1A | 100VDC | DIP | <PDF> | ||
| 8 | D1C120000 | 1C | 12VDC | 1A | 100VDC | DIP | <PDF> | ||
| 9 | D1C240000 | 1C | 24VDC | 1A | 100VDC | DIP | <PDF> | ||
| 10 | D2A050000 | 2A | 5VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 11 | D2A120000 | 2A | 12VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 12 | D2A240000 | 2A | 24VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 13 | D1A051000 | 1A | 5VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 14 | D1A121000 | 1A | 12VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 15 | D1A241000 | 1A | 24VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 16 | D1B051000 | 1B | 5VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 17 | D1B121000 | 1B | 12VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 18 | D1B241000 | 1B | 24VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 19 | D1C051000 | 1C | 5VDC | 1A | 100VDC | DIP | <PDF> | ||
| 20 | D1C121000 | 1C | 12VDC | 1A | 100VDC | DIP | <PDF> | ||
| 21 | D1C241000 | 1C | 24VDC | 1A | 100VDC | DIP | <PDF> | ||
| 22 | D2A051000 | 2A | 5VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 23 | D2A121000 | 2A | 12VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | ||
| 24 | D2A241000 | 2A | 24VDC | 1A | 200VDC | DIP | <PDF> | 

                            
