| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | 102-1AH-C-DC6V | 102-1AH-C-6VDC | 1A | DC6V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 2 | 102-1AH-C-DC9V | 102-1AH-C-9VDC | 1A | DC9V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 3 | 102-1AH-C-DC12V | 102-1AH-C-12VDC | 1A | DC12V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 4 | 102-1AH-C-DC24V | 102-1AH-C-24VDC | 1A | DC24V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 5 | 102-1AH-V-DC6V | 102-1AH-V-6VDC | 1A | DC6V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 6 | 102-1AH-V-DC9V | 102-1AH-V-9VDC | 1A | DC9V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 7 | 102-1AH-V-DC12V | 102-1AH-V-12VDC | 1A | DC12V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 8 | 102-1AH-V-DC24V | 102-1AH-V-24VDC | 1A | DC24V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 9 | 102-1AH-S-DC6V | 102-1AH-S-6VDC | 1A | DC6V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 10 | 102-1AH-S-DC9V | 102-1AH-S-9VDC | 1A | DC9V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 11 | 102-1AH-S-DC12V | 102-1AH-S-12VDC | 1A | DC12V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 12 | 102-1AH-S-DC24V | 102-1AH-S-24VDC | 1A | DC24V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 13 | 102-1CH-C-DC6V | 102-1CH-C-6VDC | 1C | DC6V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 14 | 102-1CH-C-DC9V | 102-1CH-C-9VDC | 1C | DC9V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 15 | 102-1CH-C-DC12V | 102-1CH-C-12VDC | 1C | DC12V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 16 | 102-1CH-C-DC24V | 102-1CH-C-24VDC | 1C | DC24V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 17 | 102-1CH-V-DC6V | 102-1CH-V-6VDC | 1C | DC6V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 18 | 102-1CH-V-DC9V | 102-1CH-V-9VDC | 1C | DC9V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 19 | 102-1CH-V-DC12V | 102-1CH-V-12VDC | 1C | DC12V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 20 | 102-1CH-V-DC24V | 102-1CH-V-24VDC | 1C | DC24V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 21 | 102-1CH-S-DC6V | 102-1CH-S-6VDC | 1C | DC6V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 22 | 102-1CH-S-DC9V | 102-1CH-S-9VDC | 1C | DC9V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 23 | 102-1CH-S-DC12V | 102-1CH-S-12VDC | 1C | DC12V | 20A | 直插式 | <PDF> |
| 24 | 102-1CH-S-DC24V | 102-1CH-S-24VDC | 1C | DC24V | 20A | 直插式 | <PDF> |


