★RM85(3-1)-接点1C-负载16A-PCB安装
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
| 1 | RM85-2011-25-1003 | RM852011251003 | 1C | 3VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 2 | RM85-2011-25-1005 | RM852011251005 | 1C | 5VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 3 | RM85-2011-25-1006 | RM852011251006 | 1C | 6VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 4 | RM85-2011-25-1009 | RM852011251009 | 1C | 9VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 5 | RM85-2011-25-1012 | RM852011251012 | 1C | 12VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 6 | RM85-2011-25-1018 | RM852011251018 | 1C | 18VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 7 | RM85-2011-25-1024 | RM852011251024 | 1C | 24VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 8 | RM85-2011-25-1036 | RM852011251036 | 1C | 36VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 9 | RM85-2011-25-1048 | RM852011251048 | 1C | 48VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 10 | RM85-2011-25-1060 | RM852011251060 | 1C | 60VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 11 | RM85-2011-25-1110 | RM852011251110 | 1C | 110VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 12 | RM85-2011-25-5012 | RM852011255012 | 1C | 12VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 13 | RM85-2011-25-5024 | RM852011255024 | 1C | 24VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 14 | RM85-2011-25-5048 | RM852011255048 | 1C | 48VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 15 | RM85-2011-25-5060 | RM852011255060 | 1C | 60VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 16 | RM85-2011-25-5110 | RM852011255110 | 1C | 110VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 17 | RM85-2011-25-5115 | RM852011255115 | 1C | 115VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 18 | RM85-2011-25-5120 | RM852011255120 | 1C | 120VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 19 | RM85-2011-25-5220 | RM852011255220 | 1C | 220VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 20 | RM85-2011-25-5230 | RM852011255230 | 1C | 230VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 21 | RM85-2011-25-5240 | RM852011255240 | 1C | 240VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 22 | RM85-2011-35-1003 | RM852011351003 | 1C | 3VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 23 | RM85-2011-35-1005 | RM852011351005 | 1C | 5VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 24 | RM85-2011-35-1006 | RM852011351006 | 1C | 6VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 25 | RM85-2011-35-1009 | RM852011351009 | 1C | 9VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 26 | RM85-2011-35-1012 | RM852011351012 | 1C | 12VDC | 16A | PCB | <PDF> | ★★★ |
| 27 | RM85-2011-35-1018 | RM852011351018 | 1C | 18VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 28 | RM85-2011-35-1024 | RM852011351024 | 1C | 24VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 29 | RM85-2011-35-1036 | RM852011351036 | 1C | 36VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 30 | RM85-2011-35-1048 | RM852011351048 | 1C | 48VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 31 | RM85-2011-35-1060 | RM852011351060 | 1C | 60VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 32 | RM85-2011-35-1110 | RM852011351110 | 1C | 110VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 33 | RM85-2011-35-5012 | RM852011355012 | 1C | 12VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 34 | RM85-2011-35-5024 | RM852011355024 | 1C | 24VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 35 | RM85-2011-35-5048 | RM852011355048 | 1C | 48VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 36 | RM85-2011-35-5060 | RM852011355060 | 1C | 60VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 37 | RM85-2011-35-5110 | RM852011355110 | 1C | 110VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 38 | RM85-2011-35-5115 | RM852011355115 | 1C | 115VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 39 | RM85-2011-35-5120 | RM852011355120 | 1C | 120VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 40 | RM85-2011-35-5220 | RM852011355220 | 1C | 220VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 41 | RM85-2011-35-5230 | RM852011355230 | 1C | 230VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 42 | RM85-2011-35-5240 | RM852011355240 | 1C | 240VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 43 | RM85-2021-25-1003 | RM852021251003 | 1A | 3VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 44 | RM85-2021-25-1005 | RM852021251005 | 1A | 5VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 45 | RM85-2021-25-1006 | RM852021251006 | 1A | 6VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 46 | RM85-2021-25-1009 | RM852021251009 | 1A | 9VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 47 | RM85-2021-25-1012 | RM852021251012 | 1A | 12VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 48 | RM85-2021-25-1018 | RM852021251018 | 1A | 18VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 49 | RM85-2021-25-1024 | RM852021251024 | 1A | 24VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 50 | RM85-2021-25-1036 | RM852021251036 | 1A | 36VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 51 | RM85-2021-25-1048 | RM852021251048 | 1A | 48VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 52 | RM85-2021-25-1060 | RM852021251060 | 1A | 60VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 53 | RM85-2021-25-1110 | RM852021251110 | 1A | 110VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 54 | RM85-2021-25-5012 | RM852021255012 | 1A | 12VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 55 | RM85-2021-25-5024 | RM852021255024 | 1A | 24VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 56 | RM85-2021-25-5048 | RM852021255048 | 1A | 48VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 57 | RM85-2021-25-5060 | RM852021255060 | 1A | 60VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 58 | RM85-2021-25-5110 | RM852021255110 | 1A | 110VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 59 | RM85-2021-25-5115 | RM852021255115 | 1A | 115VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 60 | RM85-2021-25-5120 | RM852021255120 | 1A | 120VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 61 | RM85-2021-25-5220 | RM852021255220 | 1A | 220VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 62 | RM85-2021-25-5230 | RM852021255230 | 1A | 230VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 63 | RM85-2021-25-5240 | RM852021255240 | 1A | 240VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 64 | RM85-2021-35-1003 | RM852021351003 | 1A | 3VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 65 | RM85-2021-35-1005 | RM852021351005 | 1A | 5VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 66 | RM85-2021-35-1006 | RM852021351006 | 1A | 6VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 67 | RM85-2021-35-1009 | RM852021351009 | 1A | 9VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 68 | RM85-2021-35-1012 | RM852021351012 | 1A | 12VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 69 | RM85-2021-35-1018 | RM852021351018 | 1A | 18VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 70 | RM85-2021-35-1024 | RM852021351024 | 1A | 24VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 71 | RM85-2021-35-1036 | RM852021351036 | 1A | 36VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 72 | RM85-2021-35-1048 | RM852021351048 | 1A | 48VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 73 | RM85-2021-35-1060 | RM852021351060 | 1A | 60VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 74 | RM85-2021-35-1110 | RM852021351110 | 1A | 110VDC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 75 | RM85-2021-35-5012 | RM852021355012 | 1A | 12VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 76 | RM85-2021-35-5024 | RM852021355024 | 1A | 24VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 77 | RM85-2021-35-5048 | RM852021355048 | 1A | 48VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 78 | RM85-2021-35-5060 | RM852021355060 | 1A | 60VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 79 | RM85-2021-35-5110 | RM852021355110 | 1A | 110VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 80 | RM85-2021-35-5115 | RM852021355115 | 1A | 115VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 81 | RM85-2021-35-5120 | RM852021355120 | 1A | 120VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 82 | RM85-2021-35-5220 | RM852021355220 | 1A | 220VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 83 | RM85-2021-35-5230 | RM852021355230 | 1A | 230VAC | 16A | PCB | <PDF> | |
| 84 | RM85-2021-35-5240 | RM852021355240 | 1A | 240VAC | 16A | PCB | <PDF> | |


