FBR562
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | FBR562ND06-W1 | FBR562ND06W1 | 1Cx2 | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 2 | FBR562ND09-W1 | FBR562ND09W1 | 1Cx2 | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 3 | FBR562ND12-W1 | FBR562ND12W1 | 1Cx2 | 12VDC | 40A | 直插式 | |
| 4 | FBR562ND06-Y | FBR562ND06Y | 1Cx2 | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 5 | FBR562ND09-Y | FBR562ND09Y | 1Cx2 | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 6 | FBR562ND12-Y | FBR562ND12Y | 1Cx2 | 12VDC | 40A | 直插式 | |
| 7 | FBR562D06-W1 | FBR562D06W1 | 1Cx2 | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 8 | FBR562D09-W1 | FBR562D09W1 | 1Cx2 | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 9 | FBR562D12-W1 | FBR562D12W1 | 1Cx2 | 12VDC | 40A | 直插式 | |
| 10 | FBR562D06-Y | FBR562D06Y | 1Cx2 | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 11 | FBR562D09-Y | FBR562D09Y | 1Cx2 | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 12 | FBR562D12-Y | FBR562D12Y | 1Cx2 | 12VDC | 40A | 直插式 | |


