| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 额定电流 | 5a |
| 额定电压 | 5v |
| 分辨率 | 63*32 |
| 灰度 | 256级 |
| 亮度 | 高亮 |
| 使用环境 | 家居场所 |
| 显示方式 | 静态显示 |
| 显示颜色 | 红 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | MC明诚 |
| 型号 | 5.0 |
| 技 术 参 数 | |||
| 像 素 管 | 像素管直径: | 5.0mm | |
| 点 间 距: | 7.62mm | ||
| 发光点颜色: | 1红1黄绿 | ||
| 密度: | 17222点/m2 | ||
| 基色: | 1R1YG | ||
| 芯 片 参 数 | 红光 | 芯片尺寸 | 8mil |
| 亮度 | 60mcd | ||
| 波长 | 625-630nm | ||
| 黄绿光 | 芯片尺寸 | 8mil | |
| 亮度 | 35mcd | ||
| 波长 | 570-573nm | ||
| 单 元 板 | 单元板尺寸: | 484mm*181.5mm | |
| 模组行列数: | (宽)8个×(高)3个 | ||
| 分辨率: | 64点*24点 | ||
| 整屏亮度 | 400cd/ m2 | ||
| 供电 | 工作电压: | DC5V | |
| 最大功耗: | ≤50W/张 | ||
| 控制系统 | 控制方式: | 同步和异步 | |
| 显卡: | DVI | ||
| 主要技术参数 | LED驱动方式: | 1/16扫描驱动 | |
| 刷新频率: | ≥120帧/秒 | ||
| 亮度: | ≥400cd/m2 | ||
| 亮度调节方式: | 软件调节 | ||
| 灰度/颜色: | 256级*256级 | ||
| 最佳视角: | ±60度 | ||
| 最佳视距: | 8~150m | ||
| 工作环境温度: | -20℃ ~ +65℃ | ||
| 相对湿度: | 15%-85% | ||


