| 安装方式 | 壁挂式 |
|---|---|
| 分辨率 | 64*32 |
| 工作电压 | 5v |
| 灰度 | 256级 |
| 亮度 | 高亮 |
| 认证 | ISO9001 |
| 使用环境 | 室内 |
| 显示方式 | 垂直滚动,翻页显示,横向滚动,静态显示 |
| 显示模式 | 半透射式 |
| 显示颜色 | 单色 |
| 像素 | 300万 |
| 像素间距 | 3.0mm |
| 像素直径 | Ф3 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 种类 | LED模组 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 模组尺寸 | 256*128mm |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | MC/明诚 |
| 型号 | 3.0 |
| 尺寸(长*宽) | 256*128 |
Ф3.0红纯绿双色室内单元板技术指标
| 技 术 参 数 | |||
| 像 素 管 | 像素管直径: | 3.0mm | |
| 点 间 距: | 4.0mm | ||
| 发光点颜色: | 1红1纯绿 | ||
| 密度: | 62500点/m2 | ||
| 基色: | 1R1PG | ||
| 芯 片 参 数 | 红光 | 芯片尺寸 | 9mil |
| 亮度 | 150mcd | ||
| 波长 | 625-630nm | ||
| 绿光 | 芯片尺寸 | 10*12mil | |
| 亮度 | 280mcd | ||
| 波长 | 520-525nm | ||
| 单 元 板 | 单元板尺寸: | 64*32 | |
| 模组行列数: | 宽64点×高32点 | ||
| 分辨率: | 2048点/块 | ||
| 整屏亮度 | 3500cd/ m2 | ||
| 供电 | 工作电压: | DC5V | |
| 最大功耗: | ≤40W/张 | ||
| 控制系统 | 控制方式: | 同步和异步 | |
| 显卡: | DVI | ||
| 主要技术参数 | LED驱动方式: | 1/16扫描驱动 | |
| 刷新频率: | ≥120帧/秒 | ||
| 亮度: | ≥3500cd/m2 | ||
| 亮度调节方式: | 软件调节 | ||
| 灰度/颜色: | 256级*256级 | ||
| 最佳视角: | ±60度 | ||
| 最佳视距: | 4~100m | ||
| 工作环境温度: | -20℃ ~ +65℃ | ||
| 相对湿度: | 15%-85% | ||


