对比度 | 1500:1 |
---|---|
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
投影机类型 | 主流工程型 |
投影技术 | 3LCD |
电压 | AC100-240V |
分辨率 | 1024×768 dpi |
功率 | 385W |
规格 | 420×407×151mm |
亮度 | 5200流明 |
色彩 | 极致色彩 |
投影方式 | 正投 |
投影镜头 | 1/4-16数码变焦功能 |
有效扫描频段 | 50/60Hz |
重量 | 8.5kg |
品牌 | ASK |
型号 | E 2520 |
投影画画尺寸 | 40-400英寸 |
主要参数 |
---|
投影机类型 | 主流工程型 | 投影技术 | 3LCD |
---|---|---|---|
标称光亮度(流明) | 5200 | 标准分辨率(dpi) | 1024×768 |
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | 投影方式 | 正投/背投,桌面/吊顶 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 主流工程型 | 投影技术 | 3LCD |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 0.79英寸×3 | 标称光亮度(流明) | 5200 |
标称光亮度均匀值(%) | 85% | 标准分辨率(dpi) | 1024×768 |
对比度 | 1500:1 | 灯泡类型 | UHP |
灯泡功率 | 275W | 灯泡寿命(小时) | 3000/4000小时 |
投影参数 |
---|
投影镜头 | 1/4-16数码变焦功能 | 变焦比 | 1.6倍 |
---|---|---|---|
光圈范围 | F=1.7-2.2 | 投影比 | 60"@1.58m |
投影画面尺寸 | 40-400英寸 | 实际焦距 | f=22-35mm |
投影距离(m) | 1.025-17.48m | 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
投影方式 | 正投/背投,桌面/吊顶 | 梯形调整功能 | 垂直:±30度 |
有效扫描频段 | 水平:15-100KHz 垂直:50-85Hz | 视频信号方式 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,N,HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i and 1080P) |
接口参数 |
---|
输入端子 | 2×VGA 3×DMI 1×DP 1×DVI 5×BNC 1×Video 1×S-Video 1×Component 2×Audio in(mini-jack) 1×Audio in(L/R) 1×USB-A | 输出端子 | 1×VGA 1×Audio out(mini-jack) |
---|
电气规格 |
---|
电源 | AC100-240V,50/60Hz | 功耗(W) | 385W,待机功率:<1W |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 38dB |
其它参数 |
---|
扬声器 | 1×10W | 菜单语言 | 18种 |
---|---|---|---|
电脑兼容性 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,Mac | 产品尺寸 | 420×407×151mm |
重量(kg) | 8.5kg | 标准配件 | 说明书(纸质),电源线,遥控器,电池,VGA连线,镜头盖,保修卡,合格证,干燥剂 |
其它特性 | 360°投影,一键更换镜头,快速开关机,自定义开机画面,双重密码锁定及双重防盗功能,灯泡及滤网计时,自动同步,自动搜索信号,一键空白,局部缩小,放大,平移,自动关机,画面捕捉,断电保护 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5-35℃ | 存储温度(℃) | -10~60℃ |
---|