- 品牌/型号:台硕/1510
- 投影方式:全部
- 功率:.(w)W
- 重量:110(kg)kg
Z轴可选配:英国雷尼绍3D探针组;光栅尺测量。此报价不含Z轴选配。 | |||
|
| 2010 | |
测量范围 (mm) | X | 200 | |
Y | 100 | ||
Z | 100 | ||
功能简介: 1、 测量:可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间距等)
2、 绘图:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,形成完整的工程图,绘图方式和AutoCAD相似
3、 标注:可以在实时影像中的工件上标注尺寸。(长度、角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间距等)
4、 可将产品拍成产品照片并以jpeg的格式保存于电脑中形成产品图库
5、 专利取R角功能:为目前市面上准确的平面取R角方式图形可输入到AutoCAD成为工程图
6、 可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸
7、 自设客户坐标:在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点(0,0),在画面上任意点标示该点的X、Y坐标位置
8、 图形可输入到AutoCAD成为工程图 | |||
精密测绘仪标准配置如下: | ||
规格 | 2010 | |
工作台 (mm) | 工作台面 | 450*300 |
玻璃台面 | 300*200 | |
承重 | 25KG | |
测量系统 | 精准测量软件 | REICA 2.5D精密测量系统软件 |
变焦物镜 | 0.7X-4.5X | |
视频放大倍率 | 20-200 | |
显示分辨率 | 0.001mm | |
重复精度 | 3μm | |
平面精度 | 3.0+L/300μm | |
仪器配置 | CCD | SONY芯片1∕3彩色CCD |
镜头 | 连续变倍MT镜头 | |
光栅尺 | 高精度光栅尺,分辨率0.001mm | |
仪器机身 | 大理石底座,立柱 | |
光源 | 3环LED冷光源,多级亮度可调。 | |
电源供应器 | AC90-264V 50∕60Hz | |
外形尺寸(mm) | 650*750*900 | |
仪器重量(KG) | 130 | |
标准电脑配置(选配) | P4 3.0G/内存 1G/硬盘 160G/19寸液晶显示器 | |
1. 视频卡、加密锁、数据卡、数据线各壹份。 2. SPC(分析软件):可计算CA、CP、CPK、DRL、DRR、DR、MAX、MIN、AVG、ST 3. Report(报表):1、产生Word、Excel报表。2、图档可存成DXF档供CAD使用。 4. 可以将实物全部图形拍下来,然后在图片上进行测量。 5. 光学标准玻璃壹块;仪器使用说明书壹份。 | ||


