| 表面处理 | 镀锌 | 
|---|---|
| 材质 | 铝合金 | 
| 产地 | 山东 | 
| 规格 | 500*288*312 | 
| 类型 | 枪钉 | 
| 认证 | CCC | 
| 适用范围 | 小家电器 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 智创 | 
| 型号 | ZC | 
| 加工定制 | 是 | 
|                      型号  |                                      
  |                                      JA-7Z  |                                      JA-9Z  |                                      JA-122  |             
|                      制冷/热量  |                                      Btu/h  |                                      7000  |                                      9000  |                                      12000  |             
|                      制冷输入功率  |                                      w  |                                      560  |                                      620  |                                      850  |             
|                      制热输入功率  |                                      W  |                                      700  |                                      750  |                                      1020  |             
|                      风量  |                                      m3/h  |                                      350  |                                      500  |                                      650  |             
|                      静压  |                                      Pa  |                                      30  |                                      50  |                                      50  |             
|                      出风口外径  |                                      mm  |                                      125  |                                      150  |                                      150  |             
|                      冷却水外径  |                                      mm  |                                      16  |                                      16  |                                      16  |             
|                      冷却水流量  |                                      m3/h ;  |                                      0.5  |                                      0.8  |                                      1  |             
|                      冷却水阻力  |                                      m  |                                      1.3  |                                      2.5  |                                      2.5  |             
|                      重量  |                                      kg  |                                      22  |                                      26  |                                      27  |             
|                      外形尺寸  |                                      宽mm  |                                      500  |                                      550  |                                      550  |             
|                      
  |                                      深mm  |                                      288  |                                      323  |                                      323  |             
|                      
  |                                      高mm  |                                      312  |                                      361  |                                      361  |             






                            
