电话 微信 13581763491 QQ 507533684 北京志鸿恒拓科技有限公司
实耐宝表盘指针式扭力扳手TER1/3/6FUA,TER12A/25A/50FUA
实耐宝表盘指针式扭力扳手TER1/3/6FUA,TER12A/25A/50FUA
QD4R600A(Snap-on)实耐宝可调整机械扭力扳手 120-600ft.lbQD4R600A(Snap-on)实耐宝可调整机械扭力扳手 120-600ft.lbQD4R600A(Snap-on)实耐宝可调整机械扭力扳手 120-600ft.lb
	
TER系列双刻度表盘式扭力扳手。英制/公制读数组合扳手/精确1%精度;
	
		
	
		
	
技术参数:
		
	
| 					 编码  | 									 编号  | 									 方榫  | 									 扭力范围  | 									 分度值  | 									 重量  | 			
| 					 7775440  | 									 8554-01  | 									 1/4  | 									 6-30NM  | 									 1NM/10lbf·ft  | 									 580  | 			
| 					 7775870  | 									 8559-01  | 									 1/4  | 									 6-30NM  | 									 1NM/10lbf·ft  | 									 580  | 			
| 					 7682000  | 									 8560-01  | 									 3/8  | 									 8-40NM  | 									 5NM/50lbf·ft  | 									 1000  | 			
| 					 7682190  | 									 8565-01  | 									 3/8  | 									 8-40NM  | 									 5NM/50lbf·ft  | 									 1000  | 			
| 					 7683320  | 									 8561-01  | 									 1/2  | 									 20-120NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 1500  | 			
| 					 7683400  | 									 8566-01  | 									 1/2  | 									 20-120NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 1500  | 			
| 					 7685530  | 									 8573-00  | 									 1/2  | 									 40-200NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 1400  | 			
| 					 7683670  | 									 8578-00  | 									 1/2  | 									 40-200NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 1300  | 			
| 					 1905449  | 									 8573-10  | 									 1/2  | 									 40-200NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 1400  | 			
| 					 7685450  | 									 8562-10  | 									 1/2  | 									 50-300NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 2000  | 			
| 					 7685960  | 									 8567-10  | 									 1/2  | 									 50-300NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 2000  | 			
| 					 7688470  | 									 7570-10  | 									 3/4  | 									 80-360NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 2400  | 			
| 					 7688710  | 									 8575-10  | 									 3/4  | 									 80-360NM  | 									 5NM/5lbf·ft  | 									 2400  | 			
| 					 1427121  | 									 8579-10  | 									 3/4  | 									 110-550NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 2900  | 			
| 					 7691500  | 									 8563-10  | 									 3/4  | 									 140-760NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 3200  | 			
| 					 7691850  | 									 8568-10  | 									 3/4  | 									 140-760NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 3200  | 			
| 					 7670180  | 									 8563-01  | 									 3/4  | 									 140-760NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 5000  | 			
| 					 7670500  | 									 8568-01  | 									 3/4  | 									 140-760NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 5000  | 			
| 					 7670930  | 									 8568-35  | 									 3/4  | 									 140-760NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 12300  | 			
| 					 7694010  | 									 8571-01  | 									 3/4  | 									 520-1000NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 5600  | 			
| 					 7694360  | 									 8576-01  | 									 3/4  | 									 520-1000NM  | 									 10NM/10lbf·ft  | 									 5600  | 			
| 					 2311267  | 									 8581-01  | 									 1  | 									 600-1500NM  | 									 25 NM  | 									 10800  | 			
| 					 2311291  | 									 8586-01  | 									 1  | 									 600-1500NM  | 									 25 NM  | 									 10800  | 			
| 					 7695250  | 									 8564-01  | 									 1  | 									 750-2000NM  | 									 50 NM  | 									 11600  | 			
| 					 7695410  | 									 8569-01  | 									 1  | 									 750-2000NM  | 									 50 NM  | 									 11600  | 			
| 					 7717160  | 									 8572-01  | 									 1 1/2  | 									 1500-3000NM  | 									 50 NM  | 									 13200  | 			

	
		
		
		
	

                            
