| 电源电压 | 380V |
|---|---|
| 风量 | 18000m3/h |
| 控制方式 | 微电脑式 |
| 类型 | 精密空调 |
| 送风方式 | 上送风 |
| 应用范围 | 短讯处理中心,寻呼机房,小型号计算机室,网管中心 |
| 用途 | 办公楼 |
| 重量 | 100 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 空调功率 | 5匹 |
| 品牌 | 维谛空调 |
| 型号 | DME07M0P5 |
| 加工定制 | 是 |
| 能效等级 | 1级 |
| 空调技术 | 定速 |
| 断电保护 | 有保护 |
维谛空调DME07M0P5 5P冷暖型 机房专用空调参数报价
DataMate3000系列风冷型专用空调可应用于中、小型计算机房、设备间等场所的精密环境调节,机组采用先进的设计理念,经过精密空调专业实验室严格测试,具有高效节能、稳定、长寿命的运行特点,并且具有恒温恒湿调节功能,可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求。
?大风量、小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续、稳定的温湿度环境;
?高显热比、高能效的制冷系统设计,采用Emerson Copeland 品牌涡旋压缩机;
?可设置的、独特的经济运行模式,可选择经济模式运行;
?室外机风机采用无极全调速控制,确保系统运行更健康、更节能、更低噪声;
?可选配节能卡组件,实现更高节能效果;
?占地面积小,100% 全正面维护;
?易使用、易维护,适应力强,室外机监测及设定功能;
?气流丢失检测及告警功能;
?智能稳定的恒温恒湿功能;
?全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功能;
?具备来电自启动功能,并可设置延时启动时间;
?配备标准RS485 监控接口;
?灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能;
?按照每年365 天,每天24 小时连续运行长寿命设计,高稳定性,低维护量;、
?超宽输入电压范围,多种电源保护功能;
?极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足-15℃~ +45℃的室外温度环境
?配置低温冷凝器可满足-34℃~ +45℃的室外温度环境,确保北方地区冬季机房制冷需求;
?可选配电源防雷器,提供更为可靠的安全保证;
?可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息,监测更加全面,更易判断整机运行状态的健康性;
?可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息;
?在计算机上安装后可远程监视DataMate3000 机房空调运行状态,设定机房空调的开关、温度、告警重要等级等,可实现邮件通知告警、知告警(需选配短信告警器)。
参数:
| 室内机型号 | 尺寸mm (长X宽X高) | 重量KG | 室外机型号 | 尺寸mm (长X宽X高) | 重量KG | 标配铜管长度 | 电压 | 运输方式 |
| DME05MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DMC05WT1(标准冷凝器) | 702*353*626 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DMC05WT1(标准冷凝器) | 702*353*626 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DMC05WT1(标准冷凝器) | 702*353*626 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DMC07WT1(标准冷凝器) | 787*352*829 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DMC07WT1(标准冷凝器) | 787*352*829 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DMC07WT1(标准冷凝器) | 787*352*829 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MCP5单冷 | 600*500*1975 | 150 | DMC12WT1(标准冷凝器) | 787*352*1240 | 60 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MOP5冷暖 | 600*500*1975 | 150 | DMC12WT1(标准冷凝器) | 787*352*1240 | 60 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MHP5恒温恒湿 | 600*500*1975 | 150 | DMC12WT1(标准冷凝器) | 787*352*1240 | 60 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MCP5单冷 | 600*500*1975 | 150 | DML12W1(低温冷凝器) | 1037*352*1240 | 95 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MOP5冷暖 | 600*500*1975 | 150 | DML12W1(低温冷凝器) | 1037*352*1240 | 95 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MHP5恒温恒湿 | 600*500*1975 | 150 | DML12W1(低温冷凝器) | 1037*352*1240 | 95 | 5米 | 380V | 物流运输 |


