| 电源电压 | 380V |
|---|---|
| 风量 | 18000m3/h |
| 控制方式 | 微电脑式 |
| 类型 | 冷风机 |
| 送风方式 | 上送风 |
| 应用范围 | 短讯处理中心,寻呼机房,小型号计算机室,网管中心 |
| 用途 | 办公楼 |
| 重量 | 100 |
| 冷暖类型 | 单冷型 |
| 空调功率 | 5匹 |
| 品牌 | 维谛空调 |
| 型号 | DME07MCP5 |
| 加工定制 | 是 |
| 能效等级 | 1级 |
| 空调技术 | 定速 |
| 断电保护 | 有保护 |
维谛空调DME07MCP5 /5P/7.5KW单冷/上送风机房空调价格报价
适用于中小型计算机房、户外通讯基站、铁路信号站、设备间、电池室、电力间、变电站、各类监控室等满足对精密环境的需求,实时按需分配制冷量,控制温度,革新式的软启动系统,增加系统的可靠性,降低噪音;EC风机材质的改进及性能的大幅提升电子膨胀阀超控制技术,*匹配变频压缩机高效节能。
参数:
| 室内机型号 | 尺寸mm (长X宽X高) | 重量KG | 室外机型号 | 尺寸mm (长X宽X高) | 重量KG | 标配铜管长度 | 电压 | 运输方式 |
| DME05MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DMC05WT1(标准冷凝器) | 702*353*626 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DMC05WT1(标准冷凝器) | 702*353*626 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DMC05WT1(标准冷凝器) | 702*353*626 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DMC07WT1(标准冷凝器) | 787*352*829 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DMC07WT1(标准冷凝器) | 787*352*829 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DMC07WT1(标准冷凝器) | 787*352*829 | 40 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MCP5单冷 | 600*500*1975 | 150 | DMC12WT1(标准冷凝器) | 787*352*1240 | 60 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MOP5冷暖 | 600*500*1975 | 150 | DMC12WT1(标准冷凝器) | 787*352*1240 | 60 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MHP5恒温恒湿 | 600*500*1975 | 150 | DMC12WT1(标准冷凝器) | 787*352*1240 | 60 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME05MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MCP5单冷 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MOP5冷暖 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME07MHP5恒温恒湿 | 510*385*1850 | 95 | DML07W1(低温冷凝器) | 1037*352*829 | 53 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MCP5单冷 | 600*500*1975 | 150 | DML12W1(低温冷凝器) | 1037*352*1240 | 95 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MOP5冷暖 | 600*500*1975 | 150 | DML12W1(低温冷凝器) | 1037*352*1240 | 95 | 5米 | 380V | 物流运输 |
| DME12MHP5恒温恒湿 | 600*500*1975 | 150 | DML12W1(低温冷凝器) | 1037*352*1240 | 95 | 5米 | 380V | 物流运输 |
性能描述
1、大风量,小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续稳定的温湿度环境;
2、智能稳定的恒温恒湿功能;
3、高显热比,高能效的制冷系统设计,采用Emerson Copeland品牌涡旋压缩机;
4、按照每年365天,每天24小时连续运行长寿命设计,高稳定性,低维护量;
5、全中文大屏幕显示,具有多级密码保护,专家故障诊断功能;
6、可设置的、独特的经济运行模式,可选择经济模式运行;
7、具备来电自启动功能,并可设置延时启动时间;
8、配备标准RS485监控接口;
9、灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能;
10、超宽输入电压范围,多种电源保护功能;
11、超宽室外环境温度范围,多种冷凝器配置。
12、占地面积小,100%全正面维护
13、极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足-15℃~+45℃的室外温度环境,在此范围内机组保障连续制冷工作,加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更高室外温度环境的冷凝器配置,LEE-TEMP低温启动冷凝器配置,满足-34℃~+45℃的室外温度就、环境。确保北方地区冬季机房制冷需求。


