| 额定电流 | 37.5mA | 
|---|---|
| 应用范围 | 功率 | 
| 品牌 | GUOKE | 
| 型号 | GK32F-12V-A | 
| 加工定制 | 否 | 
触点参数 Contact Parameter
|                      触点类型  |                                      Contcat Arrangement  |                                                                |                                      1A 1C  |             
|                      触点材料  |                                      Contcat Material  |                                                                |                                      Ag Silver alloy  |             
|                      接触电阻  |                                      Contcat Resistance  |                                                                |                                      50mΩ @ 1A , 6VDC  |             
|                      触点负载  |                                      Contcat Rating  |                                                                |                                      5A 250VAC ; 5A 30VDC  |             
|                      最大切换电压  |                                      Max. switching Voltage  |                                                                |                                      AC:265V, DC: 30V  |             
|                      最大切换电流  |                                      Max. switching Current  |                                                                |                                      NO:5A; NC:3A  |             
|                      最大切换功率  |                                      Max. switching Power  |                                                                |                                      1500VA 200W  |             
|                      电气寿命(阻性)  |                                      Electrical Life  |                                                                |                                      100,000 30/min  |             
|                      机械寿命  |                                      Mechanical Life  |                                                                |                                      1000,000 300/min  |             
性能及参数 Characteristics and Parameter
|                      电气绝缘  |                                      Insulation Resistance  |                                                                |                                      ≥1000MΩ 500VDC 1Min  |             
|                      介质耐压(触点间)  |                                      Between Contacts  |                                                                |                                      750VAC/ 1mA for 1 min  |             
|                      介质耐压(触点线圈间)  |                                      Between Coil & Contacts  |                                                                |                                      3000VAC/ 1mA for 1 min  |             
|                      动作电压(VDC)  |                                      Pull in Voltage  |                                                                |                                      ≤75% Rated Voltage  |             
|                      动作时间(ms)  |                                      Operate time  |                                                                |                                      10 milliseconds Maximum  |             
|                      释放电压(VDC)  |                                      Drop out Voltage  |                                                                |                                      ≥10% Rated Voltage  |             
|                      释放时间(ms)  |                                      Release Time  |                                                                |                                      5 milliseconds Maximum  |             
|                      使用环境温度  |                                      Operating Temperature Range  |                                                                |                                      -40 to +70 ℃  |             
|                      安装方式  |                                      Mounting Termination  |                                                                |                                      PCB  |             
|                      线圈额定电压(VDC)  |                                      Coil Rated Voltage  |                                                                |                                      5, 6, 9 ,12 ,24,48  |             
|                      线圈额定功耗(w)  |                                      Coil Power  |                                                                |                                      0.2, 0.45  |             
|                      抗冲击  |                                      耐久/误动作  |                                                                |                                      10GMin/100GMin  |             
|                      抗振动  |                                      耐久/误动作  |                                                                |                                      10~55Hz, 双振幅 1.5mm  |             
|                      重量  |                                      Weight  |                                                                |                                      6 g  |             
摄氏20度之线圈规格 Coil Specification at 20°C
|                      额定消耗功率: (± 5%.):标准型0.45W  |                                      高灵敏度型:0.2W  |                                      最大可加电压  |             |||
|                      额定电压  |                                      额定电流mA:  |                                      线圈阻抗  |                                      额定电流:mA  |                                      线圈阻抗  |                                                               130%额定电压                                                                                                     130%额定电压  |             
|                      05  |                                      91  |                                      55  |                                      40  |                                      125  |             |
|                      06  |                                      75  |                                      80  |                                      33.3  |                                      180  |             |
|                      09  |                                      50  |                                      180  |                                      22.5  |                                      400  |             |
|                      12  |                                      37.5  |                                      320  |                                      16.7  |                                      720  |             |
|                      24  |                                      18.8  |                                      1280  |                                      8.6  |                                      2800  |             |
         
     

                            
