| 别名 | 低温水槽 |
|---|---|
| 功率 | 2758w |
| 结构类型 | 密封式 |
| 类别 | 低温冷冻机 |
| 重量 | 45KG |
| 品牌 | 宏华仪器 |
| 型号 | DC |
| 加工定制 | 否 |

一、简介:
低温恒温浴槽(卧式)广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,低温恒温浴槽为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
二、低温恒温浴槽的特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。
6、低温恒温浴槽具有超温报警系统。
三、低温恒温浴槽常用型号概览:
| 型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 工作槽尺寸(mm) | 开口尺寸(mm) | 工作室深度(mm) | 循环泵流量(L/min) |
| DY-6 | -5~100 | ±0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 5 |
| DY-1015 | 280*250*220 | 235*160 | 220 | |||
| DY-1020 | 280*250*280 | 280 | ||||
| DY-1030 | --5~80 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DY-1006 | -10~80 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 5 | |
| DY-2006 | -20~100 | |||||
| DY-2015 | 300*250*150 | 235*160 | 200 | |||
| DY-2030 | -20~80 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DY-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250*200*120 | 180*140 | 120 | 5 |
| DY-3010 | 250*200*200 | 180*150 | 200 | |||
| DY-3015 | 300*250*200 | 235*160 | ||||
| DY-3030 | -30~80 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 13 | |
| DY-4006 | -40~100 | 250*200*120 | 180*140 | 120 | 5 | |
| DY-4506A | 270*170*120 | 150*150 | ||||
| DY-4010A | -40~40 | 320*200*150 | 180*180 | 150 |


