摘要信息
招标详情
![]()
基本内容采购名称: 水电暖物资采购-长治市公安局“三中心”建设项目-安装工程公司采购编号: XJBH20240000004495采购申请编号: CGSQ20240000004915采购单位: 山西建设投资集团有限公司所属项目: 长治市公安局“三中心”建设项目报名截止: 2024-01-31 00:00报价截止: 2024-02-02 00:00收货截止: 2024-02-09单次收货上限: 30天采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件采购类型:物料询价文件:采购清单:
水电暖物资清单-长治市公安局“三中心”建设项目-安装工程公司
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省长治市潞州区老顶山镇朝阳村东部
供应商资格要求
资格要求:
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:姚宏宇
联系方式:13994240200
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202400045605 | 镀锌钢管 | DN50*3.8mm | 合格 | 120.0 | 米 |
| 2 | DRWL202400045606 | 镀锌90°弯头 | DN50 | 合格 | 290.0 | 个 |
| 3 | DRWL202400045607 | 镀锌45°弯头 | DN50 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 4 | DRWL202400045608 | PE90°弯头 | De100 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 5 | DRWL202400045609 | 线盒填充物 | 80*4 | 合格 | 30000.0 | 只 |
| 6 | DRWL202400045610 | 接地测试点 | 120*120*65 | 合格 | 140.0 | 个 |
| 7 | DRWL202400045611 | 雨鞋 | 通码 | 合格 | 23.0 | 双 |
| 8 | DRWL202400045612 | PPR弯头 | φ63 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 9 | DRWL202400045613 | PPR内螺纹直接头 | φ63*2 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 10 | DRWL202400045614 | 外丝 | φ50*150 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 11 | DRWL202400045615 | 彩条布 | 6米*10米 | 合格 | 15.0 | 包 |
| 12 | DRWL202400045616 | 电力电缆 | ZR YJV22-4*95 0.6/1KV | 合格 | 38.0 | 米 |
| 13 | DRWL202400045617 | 电力电缆 | ZR YJV22-4*50 0.6/1KV | 合格 | 22.0 | 米 |
| 14 | DRWL202400045618 | 电力电缆 | ZR YJV22-4*35 0.6/1KV | 合格 | 68.0 | 米 |
| 15 | DRWL202400045619 | 电力电缆 | WDZ-YJV-3*16+2*6 | 合格 | 88.0 | 米 |
| 16 | DRWL202400045620 | 电缆中间头 | GT-95 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 17 | DRWL202400045621 | 电缆中间头 | GT-50 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 18 | DRWL202400045622 | 电缆中间头 | GT-35 | 合格 | 600.0 | 个 |
| 19 | DRWL202400045623 | 电缆中间头 | GT-16 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 20 | DRWL202400045624 | 电缆中间头 | GT-10 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 21 | DRWL202400045625 | 电力电缆 | NH-YJV4*10 | 合格 | 120.0 | 米 |
| 22 | DRWL202400045626 | 膨胀螺丝 | M12*10 | 合格 | 6.0 | 条 |
| 23 | DRWL202400045627 | 镀锌圆钢 | φ10 | 合格 | 980.0 | 米 |
| 24 | DRWL202400045628 | 镀锌扁钢 | 40*3.5 | 合格 | 300.0 | 米 |
| 25 | DRWL202400045629 | 镀锌扁钢 | 30*3 | 合格 | 120.0 | 米 |
| 26 | DRWL202400045630 | 镀锌钢管 | DN80*3.75mm | 合格 | 324.0 | 米 |
| 27 | DRWL202400045631 | 镀锌钢管 | DN40*3.75mm | 合格 | 60.0 | 米 |
| 28 | DRWL202400045632 | 焊接钢管 | SC20*1.5 | 合格 | 300.0 | 米 |
| 29 | DRWL202400045633 | 焊接钢管 | SC25*1.5 | 合格 | 135.0 | 米 |
| 30 | DRWL202400045634 | 焊接钢管 | SC32*1.5 | 合格 | 288.0 | 米 |
| 31 | DRWL202400045635 | 焊接钢管 | SC40*1.5 | 合格 | 12.0 | 米 |
| 32 | DRWL202400045636 | 焊接钢管 | SC50*1.5 | 合格 | 18.0 | 米 |
| 33 | DRWL202400045637 | 镀锌钢板 | 100*100*4(中间孔φ22) | 合格 | 30.0 | 块 |
| 34 | DRWL202400045638 | PE管帽 | D160 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 35 | DRWL202400045639 | PE90°弯头 | De160 | 合格 | 60.0 | 个 |
| 36 | DRWL202400045640 | 法兰闸阀 | DN80 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 37 | DRWL202400045641 | PE给水管 | De160*1.0 | 合格 | 210.0 | 米 |
| 38 | DRWL202400045642 | PE三通 | De160 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 39 | DRWL202400045643 | PE法兰阀门 | De150 | 合格 | 21.0 | 套 |
| 40 | DRWL202400045644 | PE变径 | De160*110 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 41 | DRWL202400045645 | 焊弯 | DN80 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 42 | DRWL202400045646 | 钢堵头 | DN80 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 43 | DRWL202400045647 | 聚氨酯保温管 | DN80*4 | 合格 | 641.0 | 米 |
| 44 | DRWL202400045648 | 聚氨酯黑白料 | 10斤/桶 | 合格 | 2.0 | 桶 |
| 45 | DRWL202400045649 | 接口皮子 | 40cm | 合格 | 25.0 | 公斤 |
| 46 | DRWL202400045650 | 电力电缆 | ZR-YJV22-4*16 | 合格 | 220.0 | 米 |
| 47 | DRWL202400045651 | 铜线鼻子 | GT-16 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 48 | DRWL202400045652 | 软密封闸阀 | DN150 | 合格 | 2.0 | 台 |
| 49 | DRWL202400045653 | 软密封闸阀 | DN100 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 50 | DRWL202400045654 | 橡胶软接 | DN100 | 合格 | 2.0 | 台 |
| 51 | DRWL202400045655 | PE法兰根(对接) | De160 | 合格 | 6.0 | 套 |
| 52 | DRWL202400045656 | PPR法兰 | De110 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 53 | DRWL202400045657 | 镀锌45°弯头 | DN80 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 54 | DRWL202400045658 | PE异径三通(对接) | De160*110 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 55 | DRWL202400045659 | PE异径三通(对接) | De110 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 56 | DRWL202400045660 | 铸铁井盖 | φ800 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 57 | DRWL202400045661 | PVC管 | De110 | 合格 | 3.0 | 米 |
| 58 | DRWL202400045662 | PVC管箍 | De110 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 59 | DRWL202400045663 | PVC花盆套筒 | De160*150mm | 合格 | 270.0 | 个 |
| 60 | DRWL202400045664 | PVC花盆套筒 | De80*150mm | 合格 | 200.0 | 个 |
| 61 | DRWL202400045665 | JDG线管 | DN20*1.5mm | 合格 | 2000.0 | 米 |
| 62 | DRWL202400045666 | JDG线管 | DN15*1.5mm | 合格 | 1000.0 | 米 |
| 63 | DRWL202400045667 | 镀锌槽钢 | M8 | 合格 | 120.0 | 米 |
| 64 | DRWL202400045668 | 镀锌角板 | 20*20cm | 合格 | 22.0 | 个 |
| 65 | DRWL202400045669 | PE给水管 | De100 | 合格 | 1178.0 | 米 |
| 66 | DRWL202400045670 | PE给水管 | De50 | 合格 | 1112.0 | 米 |
| 67 | DRWL202400045671 | U型卡 | DN100*8 | 合格 | 130.0 | 套 |
| 68 | DRWL202400045672 | U型卡 | DN80*8 | 合格 | 110.0 | 套 |
| 69 | DRWL202400045673 | PE三通 | De100*50 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 70 | DRWL202400045674 | PE弯头 | DN100 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 71 | DRWL202400045675 | 双壁波纹管 | DN300 | 合格 | 872.0 | 米 |
| 72 | DRWL202400045676 | 胶圈 | DN300 | 合格 | 24.0 | 个 |
| 73 | DRWL202400045677 | 膨胀螺丝 | M10 | 合格 | 720.0 | 条 |
| 74 | DRWL202400045678 | 橡塑管壳保温 | DN80厚50mm/B1级 | 合格 | 300.0 | 米 |
| 75 | DRWL202400045679 | 橡塑管壳保温 | DN100厚50mm/B1级 | 合格 | 130.0 | 米 |
| 76 | DRWL202400045680 | 橡塑管壳保温 | DN50厚50mm/B1级 | 合格 | 60.0 | 米 |
| 77 | DRWL202400045681 | 哈弗节 | DN50 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 78 | DRWL202400045682 | 哈弗节 | DN65 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 79 | DRWL202400045683 | 薄皮镀锌钢管 | DN100*1.5mm | 合格 | 66.0 | 米 |
| 80 | DRWL202400045684 | 薄皮镀锌钢管 | DN200*1.5mm | 合格 | 6.0 | 米 |
| 81 | DRWL202400045685 | 薄皮镀锌钢管 | DN50*1.5mm | 合格 | 24.0 | 米 |
| 82 | DRWL202400045686 | 镀锌90°弯头 | DN100 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 83 | DRWL202400045687 | PE堵头 | DN100 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 84 | DRWL202400045688 | 消火栓箱门 | 1800*700 | 合格 | 38.0 | 套 |
| 85 | DRWL202400045689 | 铸铁井盖 | φ900 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 86 | DRWL202400045690 | 铸铁井盖 | φ700 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 87 | DRWL202400045691 | PE90°弯头 | De50 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 88 | DRWL202400045692 | 法兰闸阀 | DN65 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 89 | DRWL202400045693 | PE变PPR转换头 | PE50*PPR63 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 90 | DRWL202400045694 | PE变PPR转换头 | PE50*PPR50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 91 | DRWL202400045695 | PE变径 | De110*50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 92 | DRWL202400045696 | 法兰闸阀 | DN50 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 93 | DRWL202400045697 | PE阀门+法兰 | De110 | 合格 | 3.0 | 套 |
| 94 | DRWL202400045698 | PE阀门 | De50 | 合格 | 2.0 | 套 |
| 95 | DRWL202400045699 | 镀锌变径直接 | DN80*65 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 96 | DRWL202400045700 | 镀锌变径直接 | DN80*50 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 97 | DRWL202400045701 | 镀锌90°弯头 | DN80 | 合格 | 47.0 | 个 |
| 98 | DRWL202400045702 | 镀锌90°弯头 | DN65 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 99 | DRWL202400045703 | 焊接堵头 | DN150 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 100 | DRWL202400045704 | 橡塑保温胶 | B1级阻燃型 | 合格 | 8.0 | KG |
| 101 | DRWL202400045705 | 铜球阀 | DN25 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 102 | DRWL202400045706 | 镀锌对丝 | DN25*30cm | 合格 | 42.0 | 个 |
| 103 | DRWL202400045707 | JDG直接 | DN50 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 104 | DRWL202400045708 | 桥架预埋盒 | 400*200*120 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 105 | DRWL202400045709 | 钢制接线盒 | 80*4/DN20 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 106 | DRWL202400045710 | SC穿线管 | DN200*2.5 | 合格 | 6.0 | 米 |
| 107 | DRWL202400045711 | 刚性防水套管 | DN200*500mm | 合格 | 10.0 | 个 |
| 108 | DRWL202400045712 | 刚性防水套管 | DN125*500mm | 合格 | 51.0 | 个 |
| 109 | DRWL202400045713 | 刚性防水套管 | DN100*500mm | 合格 | 20.0 | 个 |
| 110 | DRWL202400045714 | 刚性防水套管 | DN80*500mm | 合格 | 60.0 | 个 |
| 111 | DRWL202400045715 | 刚性防水套管 | DN50*500mm | 合格 | 10.0 | 个 |
| 112 | DRWL202400045716 | 防雷测试盒 | 80*80*50mm | 合格 | 20.0 | 个 |
| 113 | DRWL202400045717 | 法兰片 | DN65 | 合格 | 160.0 | 个 |
| 114 | DRWL202400045718 | 法兰片 | DN50 | 合格 | 160.0 | 个 |
| 115 | DRWL202400045719 | PE法兰根+法兰片 | De110 | 合格 | 7.0 | 套 |
| 116 | DRWL202400045720 | 螺栓 | M16*70 | 合格 | 80.0 | 套 |
| 117 | DRWL202400045721 | 保温胶带 | 黑色 4.5cm*约12米 | 合格 | 5.0 | 卷 |
| 118 | DRWL202400045722 | 法兰闸阀+法兰 | DN80 | 合格 | 2.0 | 套 |
| 119 | DRWL202400045723 | 配套螺丝 | M16*70 | 合格 | 64.0 | 条 |
| 120 | DRWL202400045724 | 电伴热带 | 6cm宽 | 合格 | 195.0 | 米 |
| 121 | DRWL202400045725 | PE三通 | De50 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 122 | DRWL202400045726 | U型卡 | DN50*6 | 合格 | 70.0 | 套 |
| 123 | DRWL202400045727 | 油漆 | 10KG/红色 | 合格 | 1.0 | 桶 |
| 124 | DRWL202400045728 | 油漆 | 10KG/黄色 | 合格 | 1.0 | 桶 |
| 125 | DRWL202400045729 | 稀料 | 10KG | 合格 | 2.0 | 桶 |
| 126 | DRWL202400045730 | PE三通 | De100 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 127 | DRWL202400045731 | 玛钢件 变径 | DN65*50 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 128 | DRWL202400045732 | 玛钢件90°弯头 | DN80 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 129 | DRWL202400045733 | 热镀锌钢管 | DN70*3.75mm | 合格 | 216.0 | 米 |
| 130 | DRWL202400045734 | 热镀锌钢管 | DN50*3.5mm | 合格 | 180.0 | 米 |
| 131 | DRWL202400045735 | 热镀锌钢管 | DN40*3.5mm | 合格 | 208.0 | 米 |
| 132 | DRWL202400045736 | 热镀锌钢管 | DN25*3.25mm | 合格 | 232.0 | 米 |
| 133 | DRWL202400045737 | 镀锌90°弯头 | DN40 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 134 | DRWL202400045738 | 镀锌90°弯头 | DN25 | 合格 | 248.0 | 个 |
| 135 | DRWL202400045739 | 镀锌变径直接 | DN50*40 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 136 | DRWL202400045740 | 镀锌变径直接 | DN70*50 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 137 | DRWL202400045741 | 镀锌直接 | DN80 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 138 | DRWL202400045742 | 镀锌三通 | DN50*32 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 139 | DRWL202400045743 | 镀锌三通 | DN40*32 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 140 | DRWL202400045744 | 镀锌三通 | DN40*25 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 141 | DRWL202400045745 | 镀锌异径弯头 | DN50*40 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 142 | DRWL202400045746 | 镀锌角钢 | ∠50*5 | 合格 | 336.0 | 米 |
| 143 | DRWL202400045747 | 法兰闸阀+法兰 | DN70 | 合格 | 2.0 | 套 |
| 144 | DRWL202400045748 | 法兰闸阀+法兰 | DN50 | 合格 | 2.0 | 套 |
| 145 | DRWL202400045749 | 离心玻璃棉管壳 | DN80*40mm | 合格 | 18.0 | 米 |
| 146 | DRWL202400045750 | 离心玻璃棉管壳 | DN70*40mm | 合格 | 108.0 | 米 |
| 147 | DRWL202400045751 | 离心玻璃棉管壳 | DN50*40mm | 合格 | 132.0 | 米 |
| 148 | DRWL202400045752 | 离心玻璃棉管壳 | DN40*35mm | 合格 | 132.0 | 米 |
| 149 | DRWL202400045753 | 离心玻璃棉管壳 | DN32*35mm | 合格 | 168.0 | 米 |
| 150 | DRWL202400045754 | 离心玻璃棉管壳 | DN25*35mm | 合格 | 60.0 | 米 |
| 151 | DRWL202400045755 | 玻璃丝布保护层 | 30cm宽9米长 | 合格 | 60.0 | 卷 |
| 152 | DRWL202400045756 | JDG锁母 | DN20 | 合格 | 8000.0 | 个 |
| 153 | DRWL202400045757 | JDG直接 | DN32 | 合格 | 90.0 | 个 |
| 154 | DRWL202400045758 | JDG直接 | DN20 | 合格 | 1000.0 | 个 |
| 155 | DRWL202400045759 | JDG直接 | DN15 | 合格 | 1000.0 | 个 |
| 156 | DRWL202400045760 | JDG堵头 | DN20 | 合格 | 3000.0 | 个 |
| 157 | DRWL202400045761 | 线盒填充物 | 86型*8mm | 合格 | 1000.0 | 个 |
| 158 | DRWL202400045762 | 钢制线盒 | 86型*8mm | 合格 | 500.0 | 个 |
| 159 | DRWL202400045763 | JDG弯头 | DN50 | 合格 | 65.0 | 个 |
| 160 | DRWL202400045764 | JDG弯头 | DN32 | 合格 | 75.0 | 个 |
| 161 | DRWL202400045765 | JDG弯头 | DN40 | 合格 | 145.0 | 个 |
| 162 | DRWL202400045766 | 铸铁井盖(轻型) | φ700 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 163 | DRWL202400045767 | 可曲挠软接+PE法兰 | DN100 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 164 | DRWL202400045768 | 兆欧表 | ZC25-4 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 165 | DRWL202400045769 | 循环泵 | 2寸口260W | 合格 | 1.0 | 套 |
| 166 | DRWL202400045770 | 橡塑管壳保温 | DN70*5mm | 合格 | 16.0 | 根 |
| 167 | DRWL202400045771 | 橡塑板 | 5mm/一包10平方 | 合格 | 13.0 | 包 |
| 168 | DRWL202400045772 | 波纹管热缩套 | De300 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 169 | DRWL202400045773 | 电流互感器 | 0.5KV 50HZ | 合格 | 3.0 | 个 |
| 170 | DRWL202400045774 | 铜线鼻子 | GT25 | 合格 | 110.0 | 个 |
| 171 | DRWL202400045775 | 电力电缆 | YJV4*25 | 合格 | 280.0 | 米 |
| 172 | DRWL202400045776 | PPR堵头 | De100 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 173 | DRWL202400045777 | PPR堵头 | De63 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 174 | DRWL202400045778 | JDG直接 | DN40 | 合格 | 140.0 | 个 |
| 175 | DRWL202400045779 | 电缆中间头 | GT25 | 合格 | 70.0 | 个 |
| 176 | DRWL202400045780 | BV线 | 2.5mm2 | 合格 | 200.0 | 米 |
| 177 | DRWL202400045781 | 插头 | 10A二脚插头 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 178 | DRWL202400045782 | 五孔插座 | 10A/86型 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 179 | DRWL202400045783 | 铜线鼻子 | GT25 | 合格 | 120.0 | 个 |
| 180 | DRWL202400045784 | 镀锌丝接大小头 | DN80*70 | 合格 | 113.0 | 个 |
| 181 | DRWL202400045785 | 镀锌管箍 | DN80 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 182 | DRWL202400045786 | 镀锌管箍 | DN70 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 183 | DRWL202400045787 | 镀锌钢管 | DN25*3.25mm | 合格 | 42.0 | 米 |
| 184 | DRWL202400045788 | 镀锌活接 | DN25 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 185 | DRWL202400045789 | 镀锌三通 | DN25 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 186 | DRWL202400045790 | 镀锌活接 | DN20 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 187 | DRWL202400045791 | 镀锌对丝 | DN20 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 188 | DRWL202400045792 | 镀锌90°弯头 | DN20 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 189 | DRWL202400045793 | 镀锌三通 | DN20 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 190 | DRWL202400045794 | 钢制线盒 | 86型*5cm厚 | 合格 | 500.0 | 个 |
| 191 | DRWL202400045795 | PVC管 | De160 | 合格 | 20.0 | 米 |
| 192 | DRWL202400045796 | PVC直接 | De160 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 193 | DRWL202400045797 | 镀锌对丝 | DN32 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 194 | DRWL202400045798 | 镀锌对丝 | DN40 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 195 | DRWL202400045799 | 镀锌变径三通 | DN70*32 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 196 | DRWL202400045800 | 镀锌变径三通 | DN50*25 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 197 | DRWL202400045801 | SC穿线管 | DN50*2.75 | 合格 | 160.0 | 米 |
| 198 | DRWL202400045802 | SC大弯头 | DN50 | 合格 | 112.0 | 个 |
| 199 | DRWL202400045803 | SC大弯头 | DN150 | 合格 | 78.0 | 个 |
| 200 | DRWL202400045804 | 单项污水泵 | 2KW | 合格 | 8.0 | 台 |
| 201 | DRWL202400045805 | 水带 | DN65 | 合格 | 35.0 | 条 |
| 202 | DRWL202400045806 | 水带接头 | DN65 | 合格 | 35.0 | 个 |
| 203 | DRWL202400045807 | 螺丝 | M16*100 | 合格 | 50.0 | 套 |
| 204 | DRWL202400045808 | PE三通 | De100*25 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 205 | DRWL202400045809 | PE活接(外丝) | 25.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 206 | DRWL202400045810 | 镀锌内丝三通 | DN80 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 207 | DRWL202400045811 | 镀锌内丝弯头 | DN80 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 208 | DRWL202400045812 | 截止阀 | DN32 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 209 | DRWL202400045813 | 热镀锌钢管 | DN32*3.25mm | 合格 | 238.0 | 米 |
| 210 | DRWL202400045814 | 镀锌90°弯头 | DN70 | 合格 | 180.0 | 个 |
| 211 | DRWL202400045815 | 镀锌90°弯头 | DN32 | 合格 | 350.0 | 个 |
| 212 | DRWL202400045816 | 镀锌变径直接 | DN40*32 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 213 | DRWL202400045817 | 镀锌变径直接 | DN32*25 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 214 | DRWL202400045818 | 镀锌直接 | DN70 | 合格 | 210.0 | 个 |
| 215 | DRWL202400045819 | 镀锌直接 | DN50 | 合格 | 160.0 | 个 |
| 216 | DRWL202400045820 | 镀锌直接 | DN40 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 217 | DRWL202400045821 | 镀锌直接 | DN25 | 合格 | 290.0 | 个 |
| 218 | DRWL202400045822 | 镀锌变径三通 | DN70*32 | 合格 | 300.0 | 个 |
| 219 | DRWL202400045823 | 镀锌变径三通 | DN70*25 | 合格 | 800.0 | 个 |
| 220 | DRWL202400045824 | 镀锌变径三通 | DN50*25 | 合格 | 800.0 | 个 |
| 221 | DRWL202400045825 | 镀锌变径三通 | DN40*25 | 合格 | 600.0 | 个 |
| 222 | DRWL202400045826 | 镀锌变径三通 | DN32*25 | 合格 | 400.0 | 个 |
| 223 | DRWL202400045827 | 铜闸阀(丝接) | DN25 | 合格 | 32.0 | 个 |
| 224 | DRWL202400045828 | 铜闸阀(丝接) | DN32 | 合格 | 62.0 | 个 |
| 225 | DRWL202400045829 | U型卡 | DN70*8 | 合格 | 550.0 | 套 |
| 226 | DRWL202400045830 | U型卡 | DN40*6 | 合格 | 550.0 | 套 |
| 227 | DRWL202400045831 | U型卡 | DN32*6 | 合格 | 550.0 | 套 |
| 228 | DRWL202400045832 | U型卡 | DN25*6 | 合格 | 550.0 | 套 |
| 229 | DRWL202400045833 | 补偿器 | DN50 | 合格 | 32.0 | 套 |
| 230 | DRWL202400045834 | 补偿器 | DN40 | 合格 | 32.0 | 套 |
| 231 | DRWL202400045835 | 法兰片 | DN40 | 合格 | 44.0 | 片 |
| 232 | DRWL202400045836 | 石棉垫片 | DN50 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 233 | DRWL202400045837 | 石棉垫片 | DN40 | 合格 | 44.0 | 个 |
| 234 | DRWL202400045838 | 丝杆 | φ8 | 合格 | 700.0 | 米 |
| 235 | DRWL202400045839 | 螺母 | φ8 | 合格 | 900.0 | 个 |
| 236 | DRWL202400045840 | 拉爆膨胀管 | φ8 | 合格 | 900.0 | 个 |
| 237 | DRWL202400045841 | 生料带 | 液体 50ml | 合格 | 40.0 | 支 |
水电暖物资采购-长治市公安局“三中心”建设项目-安装工程公司公告.doc
