摘要信息
招标详情
![]()
基本内容
采购名称: 安装管材及设备-山西六建集团有限公司市政第二分公司- 柳林县明清街棚户区改造项目(一期)工程背道一、背道二地块10#-13#楼及地下车库项目施工项目采购 采购编号: CGQD202400037098 采购申请编号: CGQD202400037098 采购单位: 山西六建集团有限公司 所属项目: 柳林县明清街棚户区改造项目(一期)工程背道一、背道二地块10#-13#及地下车库项目施工 报名截止: 2024-11-29 00:00 报价截止: 2024-12-03 00:00 收货截止: 2024-12-08 单次收货上限: 10天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
安装管材及设备-山西六建集团有限公司市政第二分公司-柳林县明清街棚户区改造项目(一期)工程背道一、背道二地块10#-13#楼及地下车库项目采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省吕梁市柳林县明清街六建工地
供应商资格要求
报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。(2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价:(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。(4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入山西建设投资集团有限公司及山西六建集团有限公司《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。
补充信息
备注:
1、预计供应周期:标的物于12月8日起一次性进场 2、供货地点:山西省吕梁市柳林县石家沟北路龙王庙以西六建工地 3、结算、计量方式:以实际供货量为结算依据 4、付款方式: 每月供应商以双方确认的结算单开具当月所供批次货物等额的增值税专用发票,甲方完成财务挂账后三个月支付结算货物总额的70%,五个月付至95%,预留合同总金额的5%作为质保金,质保期为6个月。 5、验收标准:进场时首先进行外观检查并提供材料检测报告 6、技术要求:符合图纸设计要求及国家规范和行业标准要求 7、供应商保供情况:无 8、特殊情况说明:供应商与山西六建集团有限公司签署合同。 9、联系人:吴柏男 联系方式:18535146495
附件:
联系方式
联系人:吴柏男
联系方式:18535146495
×
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202400632200 | 雨水漏斗 | / | 无 | 12.0 | 套 |
| 2 | DRWL202400632201 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-300 12片/组 | 无 | 5.0 | 组 |
| 3 | DRWL202400632202 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-300 11片/组 | 无 | 1.0 | 组 |
| 4 | DRWL202400632203 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-300 10片/组 | 无 | 15.0 | 组 |
| 5 | DRWL202400632204 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-300 6片/组 | 无 | 6.0 | 组 |
| 6 | DRWL202400632205 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 15片/组 | 无 | 7.0 | 组 |
| 7 | DRWL202400632206 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 14片/组 | 无 | 1.0 | 组 |
| 8 | DRWL202400632207 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 13片/组 | 无 | 3.0 | 组 |
| 9 | DRWL202400632208 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 12片/组 | 无 | 15.0 | 组 |
| 10 | DRWL202400632209 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 11片/组 | 无 | 27.0 | 组 |
| 11 | DRWL202400632210 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 10片/组 | 无 | 58.0 | 组 |
| 12 | DRWL202400632211 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 9片/组 | 无 | 36.0 | 组 |
| 13 | DRWL202400632212 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 8片/组 | 无 | 8.0 | 组 |
| 14 | DRWL202400632213 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 7片/组 | 无 | 49.0 | 组 |
| 15 | DRWL202400632214 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-500 6片/组 | 无 | 24.0 | 组 |
| 16 | DRWL202400632215 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-300 13片/组 | 无 | 5.0 | 组 |
| 17 | DRWL202400632216 | 压铸铝双金属散热器 | UR7002-300 9片/组 | 无 | 7.0 | 组 |
| 18 | DRWL202400632217 | 成品管卡 | De32 | GB/T18742.3-2002 | 504.0 | 套 |
| 19 | DRWL202400632218 | 成品管卡 | De20 | GB/T18742.3-2002 | 2047.0 | 套 |
| 20 | DRWL202400632219 | 成品管卡 | De25 | GB/T18742.3-2002 | 8400.0 | 套 |
| 21 | DRWL202400632220 | 成品管卡 | De50 | GB/T18742.3-2002 | 267.0 | 套 |
| 22 | DRWL202400632221 | 成品管卡 | De75 | GB/T18742.3-2002 | 281.0 | 套 |
| 23 | DRWL202400632222 | 成品管卡 | De110 | GB/T18742.3-2002 | 208.0 | 套 |
| 24 | DRWL202400632223 | 成品管卡 | DN50 | GB/T18742.3-2002 | 111.0 | 套 |
| 25 | DRWL202400632224 | 阻火圈 | DN75 | 无 | 96.0 | 个 |
| 26 | DRWL202400632225 | 阻火圈 | DN100 | 无 | 48.0 | 个 |
| 27 | DRWL202400632226 | 法兰挠性接头 | DN50 | 无 | 1.0 | 个 |
| 28 | DRWL202400632227 | 过滤器 | DN50 | 无 | 2.0 | 个 |
| 29 | DRWL202400632228 | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | GB/T18742.3-2002 | 1772.0 | 个 |
| 30 | DRWL202400632229 | 室内塑料给水管热熔管件 | De32 | GB/T18742.3-2002 | 208.0 | 个 |
| 31 | DRWL202400632230 | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | GB/T18742.3-2002 | 1162.0 | 个 |
| 32 | DRWL202400632231 | 闸阀 | DN50 | GB1222089 | 6.0 | 个 |
| 33 | DRWL202400632232 | 室内塑料排水管粘接管件 | DN50 | GB/T5836.2-2006 | 73.0 | 个 |
| 34 | DRWL202400632233 | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | GB/T5836.2-2006 | 176.0 | 个 |
| 35 | DRWL202400632234 | 室内塑料排水管粘接管件 | De75 | GB/T5836.2-2006 | 284.0 | 个 |
| 36 | DRWL202400632235 | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | GB/T5836.2-2006 | 320.0 | 个 |
| 37 | DRWL202400632236 | 室内塑料雨水管粘接管件 | De110 | GB/T5836.2-2006 | 83.0 | 个 |
| 38 | DRWL202400632237 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN20 | GB5030020011 | 632.0 | 个 |
| 39 | DRWL202400632238 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN25 | GB5030020011 | 23.0 | 个 |
| 40 | DRWL202400632239 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN32 | GB5030020011 | 40.0 | 个 |
| 41 | DRWL202400632240 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN40 | GB5030020011 | 67.0 | 个 |
| 42 | DRWL202400632241 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN50 | GB5030020011 | 12.0 | 个 |
| 43 | DRWL202400632242 | 采暖室内塑料管热熔管件 | De25 | GB5030020011 | 2971.0 | 个 |
| 44 | DRWL202400632243 | HDPE管 | DN50 | 无 | 107.0 | m |
| 45 | DRWL202400632244 | 优质PVC-U排水管 | De50 | GB/T5836.1-2006 | 257.0 | m |
| 46 | DRWL202400632245 | 优质PVC-U排水管 | De110 | GB/T5836.1-2006 | 460.0 | m |
| 47 | DRWL202400632246 | 优质PVC-U排水管 | De75 | GB/T5836.1-2006 | 314.0 | m |
| 48 | DRWL202400632247 | 螺纹IC卡水表 | / | 无 | 36.0 | 个 |
| 49 | DRWL202400632248 | 热量表 | DN20 | 无 | 36.0 | 套 |
| 50 | DRWL202400632249 | 法兰热量表 | DN50 | 无 | 1.0 | 套 |
| 51 | DRWL202400632250 | 玻璃丝布 | / | 无 | 86.0 | m2 |
| 52 | DRWL202400632251 | PPR给水管 | De20 S3.2 | GB/T18742.2-2002 | 411.0 | m |
| 53 | DRWL202400632252 | PPR给水管 | De25 S3.2 | GB/T18742.2-2002 | 602.0 | m |
| 54 | DRWL202400632253 | PPR给水管 | De32 S3.2 | GB/T18742.2-2002 | 196.0 | m |
| 55 | DRWL202400632254 | PPR给水管 | De20 S5 | GB/T18742.2-2002 | 366.0 | m |
| 56 | DRWL202400632255 | PPR给水管 | De25 S5 | GB/T18742.2-2002 | 869.0 | m |
| 57 | DRWL202400632256 | 聚丁烯(PB)管 | De25 | GB/T18742.2-2002 | 3508.0 | m |
| 58 | DRWL202400632257 | 自力压差控制阀50 | / | GB1222089 | 1.0 | 个 |
| 59 | DRWL202400632258 | 闸阀 | DN80 | GB1222089 | 4.0 | 个 |
| 60 | DRWL202400632259 | 法兰阀门 | DN50 | GB1222089 | 3.0 | 个 |
| 61 | DRWL202400632260 | 静态水力平衡阀 | DN50 | GB1222089 | 1.0 | 个 |
| 62 | DRWL202400632261 | 动态平衡阀 | DN50 | GB1222089 | 1.0 | 个 |
| 63 | DRWL202400632262 | 法兰止回阀 | DN80 | GB1222089 | 4.0 | 个 |
| 64 | DRWL202400632263 | 法兰止回阀 | DN50 | GB1222089 | 1.0 | 个 |
| 65 | DRWL202400632264 | 金属桥架 | 100*100 | 无 | 134.0 | m |
| 66 | DRWL202400632265 | 金属桥架 | 300*100 | 无 | 15.0 | m |
| 67 | DRWL202400632266 | 金属桥架 | 400*100 | 无 | 11.0 | m |
| 68 | DRWL202400632267 | 金属桥架 | 500*100 | 无 | 17.0 | m |
| 69 | DRWL202400632268 | 金属桥架 | 150*100 | 无 | 40.0 | m |
| 70 | DRWL202400632269 | 支撑架 | / | 无 | 190.0 | kg |
| 71 | DRWL202400632270 | 普通灯 | LED-18~32W | 无 | 231.0 | 套 |
| 72 | DRWL202400632271 | 集控集电型声光控感应灯 | N-ZFJC-E10W | 无 | 104.0 | 套 |
| 73 | DRWL202400632272 | 防水防尘灯 | LED-18~21W | 无 | 116.0 | 套 |
| 74 | DRWL202400632273 | 墙上座灯 | LED-9W | 无 | 32.0 | 套 |
| 75 | DRWL202400632274 | 集控集电型安全出口灯 | N-BLZC-1W(不锈钢面板) | 无 | 29.0 | 套 |
| 76 | DRWL202400632275 | 集控集电型层号灯 | N-BLZC-1W(不锈钢面板) | 无 | 7.0 | 套 |
| 77 | DRWL202400632276 | 单管荧光灯 | T5管 LED28~35W | 无 | 13.0 | 套 |
| 78 | DRWL202400632277 | 集控集电型疏散标志灯 | N-BLZC-1W(防火塑料面板) | 无 | 31.0 | 套 |
| 79 | DRWL202400632278 | 普通电源插座 | 250V,10A | GB2099.1-1996 | 488.0 | 套 |
| 80 | DRWL202400632279 | 单相五孔安全型防水插座(卫生间、洗衣机) | 250V,10A | GB2099.1-1996 | 74.0 | 套 |
| 81 | DRWL202400632280 | 单相五孔安全型插座(油烟机插座) | 250V,10A | GB2099.1-1996 | 74.0 | 套 |
| 82 | DRWL202400632281 | 单相五孔安全型插座(空调挂机电源插座) | 250V,10A | GB2099.1-1996 | 74.0 | 套 |
| 83 | DRWL202400632282 | 单相三孔安全型防水插座(热水器电源插座) | 250V,16A | GB2099.1-1996 | 37.0 | 套 |
| 84 | DRWL202400632283 | 户内弱电信息箱DD | / | 无 | 36.0 | 个 |
| 85 | DRWL202400632284 | 有线电视分线箱VP | / | 无 | 18.0 | 个 |
| 86 | DRWL202400632285 | 网络分线箱FD | / | 无 | 18.0 | 个 |
| 87 | DRWL202400632286 | 视频对讲分线箱DJ | / | 无 | 18.0 | 个 |
| 88 | DRWL202400632287 | 单孔语音信息面板 | / | 无 | 73.0 | 个 |
| 89 | DRWL202400632288 | 单孔数据信息面板 | / | 无 | 73.0 | 个 |
| 90 | DRWL202400632289 | APB-30侧壁式通风换气扇 | Q=1000m3/h,P=60Pa,N=0.055Kw | 无 | 3.0 | 台 |
| 91 | DRWL202400632290 | 法兰水表 | DN50 | 无 | 1.0 | 个 |
| 92 | DRWL202400632291 | 温度计 | 0-100℃ | 无 | 2.0 | 套 |
| 93 | DRWL202400632292 | 真空压力表 | DN80 | 无 | 4.0 | 套 |
| 94 | DRWL202400632293 | 除污器 | DN50 | 无 | 1.0 | 台 |
| 95 | DRWL202400632294 | 单联单控开关 | 250V 10A | 无 | 289.0 | 套 |
| 96 | DRWL202400632295 | 双联单控开关 | 250V 10A | 无 | 72.0 | 套 |
| 97 | DRWL202400632296 | 接线、开关、灯头盒 | / | 无 | 1605.0 | 个 |
| 98 | DRWL202400632297 | 接线盒 | / | 无 | 109.0 | 个 |
| 99 | DRWL202400632298 | 塑料管 | PVC20 | GB/T8814-2004 | 8800.0 | m |
| 100 | DRWL202400632299 | 塑料管 | PVC32 | GB/T8814-2004 | 270.0 | m |
| 101 | DRWL202400632300 | 塑料管 | PVC16 | GB/T8814-2004 | 120.0 | m |
| 102 | DRWL202400632301 | 低压螺纹阀门 | DN50 | GB1222089 | 1.0 | 个 |
| 103 | DRWL202400632302 | 电视插座 | / | GB2099.1-1996 | 73.0 | 个 |
| 104 | DRWL202400632303 | 过滤器(管井) | dn20.0mm | 无 | 37.0 | 个 |
| 105 | DRWL202400632304 | 闸阀 | DN15 | GB1222089 | 73.0 | 个 |
| 106 | DRWL202400632305 | 减压阀 | DN20 | GB1222089 | 19.0 | 个 |
| 107 | DRWL202400632306 | 闸阀 | DN50 | GB1222089 | 2.0 | 个 |
| 108 | DRWL202400632307 | 闸阀 | DN40 | GB1222089 | 10.0 | 个 |
| 109 | DRWL202400632308 | 截止阀 | DN20 | GB1222089 | 846.0 | 个 |
| 110 | DRWL202400632309 | 两通恒温阀 | DN20 | GB1222089 | 268.0 | 个 |
| 111 | DRWL202400632310 | 螺纹阀门 | DN20 | GB1222089 | 110.0 | 个 |
| 112 | DRWL202400632311 | 泄水阀 | DN32 | GB1222089 | 6.0 | 个 |
| 113 | DRWL202400632312 | 锁闭调节阀 | DN20 | GB1222089 | 73.0 | 个 |
| 114 | DRWL202400632313 | 自动排气阀 | DN20 | GB1222089 | 27.0 | 个 |
| 115 | DRWL202400632314 | 双层百叶风口 | 200*100 | 无 | 2.0 | 个 |
| 116 | DRWL202400632315 | 常开百叶送风口 | 800*500 | 无 | 3.0 | 个 |
| 117 | DRWL202400632316 | 70℃电动调节阀 | 1000*400 | 无 | 3.0 | 个 |
| 118 | DRWL202400632317 | 70℃防火调 | 800*500 | 无 | 3.0 | 个 |
| 119 | DRWL202400632318 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 | ≤70kg/m3 | 无 | 3.0 | m3 |
| 120 | DRWL202400632319 | 橡塑、PEF保温管壳 | / | 无 | 2.0 | m3 |
| 121 | DRWL202400632320 | HTF(A)-Ⅰ-7型消防加压送风机 | Q=22120m3/h,P=655Pa,N=7.5kw | 无 | 3.0 | 台 |
| 122 | DRWL202400632321 | 温度传感器DN50 | / | 无 | 1.0 | 组 |
| 123 | DRWL202400632322 | 50JYWQ15-20-2.2 | Q=10m3/h,H=20m,N=2.2KW | 无 | 4.0 | 台 |
| 124 | DRWL202400632323 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | / | 无 | 16.0 | 具 |
| 125 | DRWL202400632324 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 | / | 无 | 36.0 | 具 |
| 126 | DRWL202400632325 | DSQ-280型管道离心风机 | Q=1100m3/h,P=156Pa,N=0.18kw | 无 | 2.0 | 台 |
| 127 | DRWL202400632326 | 输入输出模块 | / | 无 | 1.0 | 只 |
| 128 | DRWL202400632327 | 入侵探测器 泄露电缆控制器(不含电缆) | / | 无 | 1.0 | 套 |
| 129 | DRWL202400632328 | 智能感烟探测器 | / | 无 | 67.0 | 套 |
| 130 | DRWL202400632329 | 智能手动报警按钮(带消防电话插孔) | / | 无 | 6.0 | 个 |
| 131 | DRWL202400632330 | 智能声光报警器 | / | 无 | 6.0 | 个 |
| 132 | DRWL202400632331 | 报警电话 | / | 无 | 4.0 | 只 |
| 133 | DRWL202400632332 | 消防应急广播扬声器 | / | 无 | 20.0 | 只 |
确认
附件:安装管材及设备-山西六建集团有限公司市政第二分公司- 柳林县明清街棚户区改造项目(一期)工程背道一、背道二地块10#-13#楼及地下车库项目施工项目采购 公告.doc
