| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | ABS | PA-707K | 13900 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |
| ABS | PA-757K | 14200 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| ABS | D-180 | 13900 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | D-190 | 13700 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-1730 | 13500 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-749K | 14900 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | D-120 | 14900 | 300 | 实际成交价 |
| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | ABS | PA-707K | 13900 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |
| ABS | PA-757K | 14200 | 300 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| ABS | D-180 | 13900 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | D-190 | 13700 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-1730 | 13500 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-749K | 14900 | 300 | 实际成交价 | |
| ABS | D-120 | 14900 | 300 | 实际成交价 |
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04