| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海赛科 | GPPS | GPPS-123 | 12000 | 400 | 挂牌价 |
| GPPS | GPPS152 | 12000 | 400 | 挂牌价 | |
| HIPS | HIPS-622 | 12400 | 200 | 挂牌价 | |
| HIPS | HIPS-532 | - | - | 挂牌价 |
| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海赛科 | GPPS | GPPS-123 | 12000 | 400 | 挂牌价 |
| GPPS | GPPS152 | 12000 | 400 | 挂牌价 | |
| HIPS | HIPS-622 | 12400 | 200 | 挂牌价 | |
| HIPS | HIPS-532 | - | - | 挂牌价 |
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04