| 生产企业 | 牌号 | 地区 | 起拍价 | 挂卖量 | 单位 |
| 延长榆能化 | PPR.M400.B | 义乌库 | 8950 | 18.424 | 元/吨 |
| K1870-B | 台州库 | 9150 | 16.41 | 元/吨 | |
| K1870-B | 杭州萧山库 | 9150 | 150 | 元/吨 | |
| K1870-B | 青州中储库 | 9100 | 298 | 元/吨 | |
| EP300K | 天津中储库 | 8650 | 298 | 元/吨 | |
| EP300K | 海安库 | 8700 | 60 | 元/吨 | |
| EP300K | 奔牛库 | 8700 | 250 | 元/吨 | |
| EP300K | 杭州萧山库 | 8700 | 60 | 元/吨 | |
| K1870-B | 铁海联运厦门港 | 9200 | 113 | 元/吨 | |
| MT500B | 青岛中储库 | 8950 | 266 | 元/吨 | |
| EP300K | 临沂立晨朱保库 | 8650 | 350 | 元/吨 | |
| PPR.MT.400.B | 青岛中储库 | 8950 | 250 | 元/吨 |
同类
- 四川省出台化工园区建设管理新规
2025-11-04
- 约2600万美元!中资企业在越南投建先进氨纶面料生产工厂项目
2025-11-04
- 美瑞新材:2025年前三季度净利润5834.57万元 同比增长15.22%
2025-11-04
- TÜV莱茵为中国石化与巴斯夫碳足迹核算方法学互认提供技术支持
2025-11-04
- 上海鹤城研发中心落成,打通聚氨酯原料到产品创新产业链
2025-11-04