| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 天津联合 | DGM1820 | 8750 | 100 | 定价 |
| DGH1875 | 8750 | 200 | 定价 | |
| DFDA-9020 | 8950 | 100 | 定价 | |
| DFDA-9085 | 9150 | 100 | 定价 | |
| 6010 | 10150 | 100 | 定价 | |
| TJZS-2650 | 9600 | 0 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | DFDA-7042 | 9050 | 100 | 定价 |
| QLLP01 | 9050 | 100 | 定价 | |
| DNDB7149U | 9600 | 0 | 定价 | |
| 7151U | 9600 | 0 | 定价 | |
| 中天合创 | EGF-35B | 8650 | 100 | 定价 |
| EGF-34 | 9700 | 1100 | 定价 | |
| 俄罗斯西布尔 | LL20211FE | 8470 | 0 | 定价 |




