| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格 | 涨跌 |
| 镇江奇美 | AS | PN-118L100 | 13000 | 300 |
| AS | PN-118L150 | 13000 | 300 | |
| AS | PN-128L100 | 13000 | 300 | |
| AS | PN-128L150 | 13000 | 300 | |
| AS | PN-108L100 | 13000 | 300 | |
| AS | PN-108L150 | 13000 | 300 | |
| AS | D-168 | 13200 | 300 | |
| AS | PN-138H | 13200 | 300 | |
| AS | D-178 | 13200 | 300 |
同类
- 四川省出台化工园区建设管理新规
2025-11-04
- 约2600万美元!中资企业在越南投建先进氨纶面料生产工厂项目
2025-11-04
- 美瑞新材:2025年前三季度净利润5834.57万元 同比增长15.22%
2025-11-04
- TÜV莱茵为中国石化与巴斯夫碳足迹核算方法学互认提供技术支持
2025-11-04
- 上海鹤城研发中心落成,打通聚氨酯原料到产品创新产业链
2025-11-04