适用范围 | 空调,冷水,热泵 |
---|---|
功率 | 5.74(kw) |
重量 | 38.10(kg) |
结构类型 | 涡旋式 |
类型 | 空调用制冷设备 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
规格 | 谷轮涡旋式空调压缩机 |
品牌 | Copeland/谷轮 |
型号 | ZRD61KCE-TF7-420 |
谷轮压缩机参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
供 货 量 | 100台起订≥1台 |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 广东广州市 |
适用范围 | 空调,冷水,热泵 |
功率 | 5.74(kw) |
适用范围 | 空调,冷水,热泵 |
---|---|
功率 | 5.74(kw) |
重量 | 38.10(kg) |
结构类型 | 涡旋式 |
类型 | 空调用制冷设备 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
规格 | 谷轮涡旋式空调压缩机 |
品牌 | Copeland/谷轮 |
型号 | ZRD61KCE-TF7-420 |
谷轮压缩机参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10台广东广州市
2025-06-19¥10000元/台
99台广东广州市
2025-04-24¥100元/台
100台广东广州市
2025-04-24¥8300元/台
99台广东广州市
2025-03-04¥100元/台
99台广东广州市
2025-06-19¥100元/台
100台广东广州市
2025-06-19¥4000元/台
100台广东广州市
2025-06-19¥5700元/台
100台广东广州市
2025-06-19¥430元/台
100台广东广州市
2025-06-19¥25元/台