| 支付方式 | 扫码 投币 刷卡 |
|---|---|
| 电机类型 | 商用纯铜电机 |
| 额定电压 | 220V |
| 净重/公斤 | 33kg 34kg 39kg |
| 开门方式 | 顶开式 |
| 内筒材质 | 不锈钢 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 驱动方式 | 波轮式 |
| 适用范围 | 商业用 |
| 洗涤容量 | 6.5kg 8kg 8.5kg 10kg |
| 箱体材质 | 工程塑料 |
| 颜色 | 白色 |
| 样式 | 单桶 |
| 洗衣程序 | 脱水 标准洗 快洗 大件洗 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 品牌 | 企鹅洗衣 |
| 型号 | XQB80-608T XQB10-T10 XQB65-719T |
| 能效等级 | 2级 |
| 开合方式 | 顶开式 |
















| 供 货 量 | 800个起订≥1个 |
| 品 牌 | 海尔 格兰仕 创维 TCL LG |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 江苏苏州市 |
| 支付方式 | 扫码 投币 刷卡 |
| 电机类型 | 商用纯铜电机 |
| 支付方式 | 扫码 投币 刷卡 |
|---|---|
| 电机类型 | 商用纯铜电机 |
| 额定电压 | 220V |
| 净重/公斤 | 33kg 34kg 39kg |
| 开门方式 | 顶开式 |
| 内筒材质 | 不锈钢 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 驱动方式 | 波轮式 |
| 适用范围 | 商业用 |
| 洗涤容量 | 6.5kg 8kg 8.5kg 10kg |
| 箱体材质 | 工程塑料 |
| 颜色 | 白色 |
| 样式 | 单桶 |
| 洗衣程序 | 脱水 标准洗 快洗 大件洗 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 品牌 | 企鹅洗衣 |
| 型号 | XQB80-608T XQB10-T10 XQB65-719T |
| 能效等级 | 2级 |
| 开合方式 | 顶开式 |













346台江苏苏州市
2025-09-24¥1330元/台
686台江苏苏州市
2025-09-24¥1890元/台
10000台江苏苏州市
2025-09-24电议
999台江苏苏州市
2025-09-24¥1090元/台
10000台江苏苏州市
2025-09-24¥1330元/台
1200台江苏苏州市
2025-09-24¥1380元/台
2000台江苏苏州市
2025-09-24¥1480元/台
999台江苏苏州市
2025-09-30¥2360元/台
1000台江苏苏州市
2025-09-30¥1080元/台