测量范围 | 0.00~70.0 ppt |
---|---|
测量精度 | ±1% |
电源电压 | 4 X LR44电池 |
分辨率 | 0.01ppt |
类型 | 便携式水质分析仪 |
适用行业 | 水厂化验室 |
品牌 | AZ/衡欣 |
型号 | AZ8371 |
加工定制 | 否 |
检测项目 | 盐度 |



供 货 量 | 1000支起订≥1支 |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 广东深圳市 |
测量范围 | 0.00~70.0 ppt |
测量精度 | ±1% |
测量范围 | 0.00~70.0 ppt |
---|---|
测量精度 | ±1% |
电源电压 | 4 X LR44电池 |
分辨率 | 0.01ppt |
类型 | 便携式水质分析仪 |
适用行业 | 水厂化验室 |
品牌 | AZ/衡欣 |
型号 | AZ8371 |
加工定制 | 否 |
检测项目 | 盐度 |
999台广东深圳市
2025-06-12¥3760元/台
999台广东深圳市
2025-06-12¥4100元/台
广东深圳市
2025-03-11¥680元/台
广东深圳市
2025-03-11¥290元/台
广东深圳市
2025-03-11¥980元/件
广东深圳市
2025-03-11¥1380元/件
广东深圳市
2025-06-12¥570元/台
广东深圳市
2025-06-12¥380元/台
999台广东深圳市
2025-05-16¥1400元/台