原产国/地区 | 法国 |
---|---|
是否进口 | 是 |
订货号 | LV 130 |
货号 | LV 130 |
测量对象 | 空气 |
分辨率 | 5 |
风速 | 4 |
尺寸 | 1*1*1 |
主要下游平台 | 独立站 |
主要销售地区 | 欧洲,东南亚 |
是否跨境货源 | 是 |
电源 | 3 |
测量范围 | 2 |
测量精度 | 1 |
类型 | 数字式风速仪 |
名称 | 风速仪 |
重量 | 3 |
品牌 | KIMO |
型号 | LV130 |
加工定制 | 是 |
供 货 量 | - |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 上海 |
原产国/地区 | 法国 |
是否进口 | 是 |
该产品库存不足 |
原产国/地区 | 法国 |
---|---|
是否进口 | 是 |
订货号 | LV 130 |
货号 | LV 130 |
测量对象 | 空气 |
分辨率 | 5 |
风速 | 4 |
尺寸 | 1*1*1 |
主要下游平台 | 独立站 |
主要销售地区 | 欧洲,东南亚 |
是否跨境货源 | 是 |
电源 | 3 |
测量范围 | 2 |
测量精度 | 1 |
类型 | 数字式风速仪 |
名称 | 风速仪 |
重量 | 3 |
品牌 | KIMO |
型号 | LV130 |
加工定制 | 是 |
10个上海
2025-07-29¥1234元/个
10个上海
2025-07-29¥123元/个
10个上海
2025-07-29¥3456元/个
10个上海
2025-07-29¥4500元/个
10个上海
2025-07-29¥400元/个
10个上海
2025-07-29¥1900元/个
10个上海
2025-07-29¥4567元/个
10个上海
2025-07-15¥375元/个
10个上海
2025-08-06¥450元/个
10个上海
2025-08-06¥800元/个