| 检测方式 | 安全线,水性,磁性,紫外,红外 |
|---|---|
| 适用场所 | 银行 |
| 支持币种 | 人民币 |
| 品牌 | 康艺 |
| 型号 | JBYD-HT-2880(B) |
| 进钞容量 | 1-200张 |
康艺牌HT-2880人民币智能卧式点钞机是广州康艺电子有限公司针对兼容第四套和第五套99、05、15版人民币面采用全数字化技术最新研制的高科技产品。HT-2880智能点钞机操作简便,外形美观,功能全面,是高自动化的智能金融机具,该机完全符合最新国标GB16999-2010《人民币鉴别仪通用技术条件》、金融行业标准(JR/T0002-94)以及国家强制认证“CCC”的技术要求。




性能特点
| 适应币种 | 第四套和第五套人民币 | ||
| 功能特点 | 智能点钞 | ||
| 分版处理 | |||
| 清点计数 | |||
| 预置计数 | |||
| 混点金额累加显示 | |||
| 复点功能 | |||
| 鉴伪功能 | |||
| 夹张检测 | |||
| 鉴伪技术 | 磁性安全线二维鉴伪技术 | ||
| 水印、人头等变造币分析技术 | |||
| 紫外光量化分析技术 | |||
| 磁性油墨定性定量分析技术 | |||
| 红外油墨定点分析技术 | |||
| 表面异常检测技术 | |||
| 宽度、厚度检测技术 | |||
| 智能功能 | 自动计数 | ||
| 自动累加 | |||
| 自动起停 | |||
| 自动清零 | |||
| 自动报警 | |||
| 自动吸尘 | |||
| 自动记忆 | |||
技术参数
| 点钞速度 | >1000张/分钟 | ||
| 喂钞容量 | >200张 | ||
| 接钞容量 | >200张 | ||
| 显示特点 | 计数显示窗范围:1-9999张 | ||
| 预置显示窗范围:1-999张 | |||
| 噪音 | <60分贝 | ||
| 电源 | AC220V±(1±5%),50Hz(1±5%) | ||
| 消耗功率 | <80W | ||
| 环境温度 | 0℃~40℃ | ||
| 环境湿度 | 40-90% | ||
| 大气压 | 70-106kPa | ||
| 工作温升 | <20℃ | ||
| 贮存运输温度 | -25°C-55°C | ||
| 易损件寿命 | >1000万张 | ||
| 错点率 | ≦0.001%(分布不均匀时不大于0.002%) | ||
| 连续工作时间 | >8小时 | ||
| 无故障时间 | >800小时 | ||
| 使用寿命期 | >5年 | ||
| 外形尺寸 | (长×宽×高)319×242×223mm | ||
| 整机重量 | 约7.0kg | ||



