| 材质 | HDPE |
|---|---|
| 产地 | 江苏 |
| 规格 | 720*585*1000mm |
| 厚度 | 0.8mm |
| 容积 | 240L |
| 上市时间 | 2013年夏 |
| 性能 | 易清理 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途 | 垃圾桶 |
| 重量 | 20kg |
| 贸易属性 | 内贸+外贸 |
| 箱装数量 | 1个 |
| 品牌 | 力森 |
| 型号 | 240L |
| 加工定制 | 是 |
| 适用场地 | 户外 |
| 塑料新料占比 | 80%—99%新料 |












| 供 货 量 | 10000000套 |
| 品 牌 | 力森 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 江苏无锡市 |
| 材质 | HDPE |
| 产地 | 江苏 |
| 材质 | HDPE |
|---|---|
| 产地 | 江苏 |
| 规格 | 720*585*1000mm |
| 厚度 | 0.8mm |
| 容积 | 240L |
| 上市时间 | 2013年夏 |
| 性能 | 易清理 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途 | 垃圾桶 |
| 重量 | 20kg |
| 贸易属性 | 内贸+外贸 |
| 箱装数量 | 1个 |
| 品牌 | 力森 |
| 型号 | 240L |
| 加工定制 | 是 |
| 适用场地 | 户外 |
| 塑料新料占比 | 80%—99%新料 |







199998个江苏无锡市
2025-09-16¥98元/个
999999副江苏无锡市
2025-09-24¥185元/副
1000000000块江苏无锡市
2025-09-24¥135元/块
江苏无锡市
2025-09-30¥49元/件
江苏无锡市
2025-07-15¥38元/个
江苏无锡市
2025-07-15¥38元/个
江苏无锡市
2025-07-15¥38元/个
江苏无锡市
2025-09-30¥38元/个
江苏无锡市
2025-09-30¥38元/个