| 生产企业 | 牌号 | 地区 | 起拍价 | 挂卖量 | 单位 |
| 延长榆能化 | PPR.M400.B | 义乌库 | 8950 | 18.424 | 元/吨 |
| K1870-B | 台州库 | 9150 | 16.41 | 元/吨 | |
| K1870-B | 杭州萧山库 | 9150 | 150 | 元/吨 | |
| K1870-B | 青州中储库 | 9100 | 298 | 元/吨 | |
| EP300K | 天津中储库 | 8650 | 298 | 元/吨 | |
| EP300K | 海安库 | 8700 | 60 | 元/吨 | |
| EP300K | 奔牛库 | 8700 | 250 | 元/吨 | |
| EP300K | 杭州萧山库 | 8700 | 60 | 元/吨 | |
| K1870-B | 铁海联运厦门港 | 9200 | 113 | 元/吨 | |
| MT500B | 青岛中储库 | 8950 | 266 | 元/吨 | |
| EP300K | 临沂立晨朱保库 | 8650 | 350 | 元/吨 | |
| PPR.MT.400.B | 青岛中储库 | 8950 | 250 | 元/吨 |





