| 投影方式 | 正投 背投 |
|---|---|
| 电压 | AC100-240V,50/60Hz(V) |
| 重量 | 5.5(kg) |
| 功率 | 320(w) |
| 分辨率 | 1280*800 |
| 亮度 | 4500流明 |
| 是否进口 | 否 |
| 品牌 | SONY |
| 型号 | VPL-CW259 |
| |||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 教育投影机,商务投影机 | ||
| 投影技术 | 3LCD | ||
| 显示芯片 | 0.75英寸 | ||
| 亮度 | 4500流明 | ||
| 对比度 | 2000:1 | ||
| 标准分辨率 | WXGA(1280*800) | ||
| 灯泡类型 | 超高压汞灯 | ||
| 灯泡功率 | 245W | ||
| 灯泡寿命 | 正常模式:4000小时,经济模式:5000小时 | ||
| 投影参数 | |||
| 变焦方式 | 手动变焦 | ||
| 聚集方式 | 手动聚焦 | ||
| 变焦比 | 1.45倍 | ||
| 投影距离 | 1.02-15.24m | ||
| 投影尺寸 | 40-300英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 梯形校正 | 垂直:±30度 水平:±20度 | ||
| 扫描频率 | 水平:12-92kHz 垂直:48-92Hz | ||
| 电脑兼容性 | 480,60i,480,60p,576,50i,576,50p,720,50p,720,60p,1080,50i,1080,60i | ||
| 视频兼容性 | NTSC,PAL,SECAM | ||
| 接口参数 | |||
| 输入端子 | 2×D-sub 15芯 1×迷你型DIN-4芯 1×听筒插孔 1×HDMI | ||
| 输出端子 | 1×迷你型D-sub 15芯 1×监视器输出接口 | ||
| 控制端子 | 1×RS-232 1×RJ45 | ||
| 电气规格 | |||
| 整机功率 | 320W | ||
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 产品重量 | 5.5kg | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||
| 工作湿度 | 35-85%(无凝结) | ||
| 存储温度 | -10-60℃ | ||
| 存储湿度 | 10-90% | ||
| 随机附件 | |||
| 包装清单 | 索尼 CW258 x1 遥控器:RM-PJ7 x1 锂电池(CR2025) x1 HD D-sub 15芯电缆 x1 镜头盖 x1 AC电源线 x1 安全标签 x1 使用说明 x1 维修站清单 x1 保修卡 x1 | ||
| 可选配件 | 投影机灯泡LMP-C240 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 2年 | ||
| 质保备注 | 灯泡6个月(或使用在1000小时以内) | ||



生成海报








