| 建议零售价 | ¥1900.00 |
|---|---|
| 系列 | 索尼TX系列 |
| 产地 | 中国 |
| 数码相机类型 | 消费,卡片,广角,三防 |
| 适用场景 | 轻薄时尚 |
| 传感器类型 | 背照式CMOS(Exmor R CMOS) |
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 有效像素 | 1890万 |
| 光学变焦倍数 | 5倍 |
| 数码变焦倍数 | 20倍 |
| 最大分辨率 | 4896×3672 |
| 液晶屏尺寸 | 3.3 |
| 屏幕类型 | 触摸屏 |
| 操作系统 | windows |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身内存 | 其他 |
| 特殊功能 | 面部优先 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 外形尺寸 | 95.5×58.3×16mm |
| 产品重量 | (含电池和存储卡)129(g) |
| 适用送礼场合 | 广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,开业典礼,员工福利,公关策划 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 是否支持一件代发 | 不支持 |
| 包装清单 | 官方标配 |
| 上市时间 | 2012年03月 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 是否支持混批 | 支持 |
| 电池类型 | 专用锂电池 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 品牌 | Sony/索尼 |
| 型号 | TX300 |
| 机身颜色 | 黑色 |












小相机轻巧,照片可以,图象锐
器材:索尼 WX60 [索尼数码相机]
时间:2014-05-28 00:23:00 快门:1/1600 光圈:F/3.3 焦距:4毫米 感光度:100

器材:索尼 WX60 [索尼数码相机]
时间:2014-05-29 12:55:46 快门:1/500 光圈:F/3.3 焦距:4毫米 感光度:100

器材:索尼 WX60 [索尼数码相机]
时间:2014-05-29 12:56:09 快门:1/640 光圈:F/3.3 焦距:4毫米 感光度:100

器材:索尼 WX60 [索尼数码相机]
时间:2014-05-29 12:59:13 快门:1/1250 光圈:F/3.3 焦距:4毫米 感光度:100
虚化周围感觉好

器材:索尼 WX60 [索尼数码相机]
时间:2014-05-29 13:00:14 快门:1/100 光圈:F/3.3 焦距:4毫米 感光度:100
| |||
| 主要性能 | |||
| 发布日期 | 2012年03月 | ||
| 产品类型 | 消费,卡片,广角,三防 | ||
| 操作方式 | 全自动操作 | ||
| 传感器类型 | 背照式CMOS(Exmor R CMOS) | ||
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 最大像素数 | 1890万 | ||
| 有效像素 | 1820万 | ||
| 光学变焦 | 5倍 | ||
| 数码变焦 | 20倍 | ||
| 影像处理器 | BIONZ Engine | ||
| 最高分辨率 | 4896×3672 | ||
| 图像分辨率 | 4912×1080,4896×2752,3648×2736,3424×1920,2592×1944,1920×1080,640×480 | ||
| 高清摄像 | 全高清(1080) | ||
| 镜头特点 | |||
| 镜头类型 | 潜望式 | ||
| 等效35mm焦距 | 26-130mm | ||
| 镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头,实际焦距:f=4.7-23.5mm | ||
| 广角镜头 | 否 | ||
| 长焦镜头 | 否 | ||
| 对焦方式 | 自动对焦 | ||
| 对焦区域 | 多重AF,中心AF,定点AF,触摸式AF | ||
| 最大光圈 | F3.5-F4.8 | ||
| 显示功能 | |||
| 显示屏类型 | 高清屏,触摸屏 | ||
| 显示屏尺寸 | 3.3英寸 | ||
| 显示屏像素 | 123万像素液晶屏 | ||
| 实时取景 | 支持 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门类型 | 机械电子快门 | ||
| 快门速度 | 智能自动:2-1/1600秒 程序自动:1-1/1600秒 | ||
| 笑脸快门 | 支持 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光灯类型 | 内置 | ||
| 外接闪光灯(热靴) | 否 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 程序自动模式(P) | ||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 白平衡 | 自动,预设(日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯,一键设定,水中) | ||
| 感光度 | 自动,ISO 64,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | ||
| 场景模式 | 美肤,柔和快照,动作防抖,风景,背光校正HDR,夜景肖像,夜景,手持夜景,高感光度,美食,宠物,海滩,雪景,烟火,水中,高速快门 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 光学防抖 | ||
| 短片拍摄 | 1920×1080(60fps),1440×1080(30fps),1280×720(30fps),640×480(30fps) | ||
| 全景拍摄 | 扫描全景拍摄 | ||
| 自拍功能 | 关,10秒,2秒,人像自拍(一个人,二个人) | ||
| 连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) | ||
| 特技效果 | HDR绘画,丰富色调黑白,微缩景观,玩具相机,流行色彩,局部彩色,柔光亮调,水彩画,插图 | ||
| 面部识别 | 支持(自动,关,儿童优先,成人优先) | ||
| 拍摄模式 | 智能自动,增强自动,全景拍摄场景,水中智能扫描场景,活动影像模式,程序自动,背景虚化,场景选择,3D拍摄,轻松拍摄,照片效果 | ||
| 功能参数 | |||
| 无线性能 | WiFi | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | Micro SD卡/Micro SDHC卡/MS记忆棒 | ||
| 机身内存 | 105MB | ||
| 接口参数 | |||
| HDMI接口 | 支持 | ||
| 视频接口 | AV接口 | ||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池(NP-BN) | ||
| 续航能力 | 220张(根据CIPA标准) | ||
| 外观设计 | |||
| 外形特点 | 超薄型DC,大屏幕DC,轻巧型DC | ||
| 机身颜色 | 黑色 | ||
| 外形尺寸 | 95.5×58.3×16mm | ||
| 产品重量 | 129g(含电池和存储卡) | ||
| 其它性能 | |||
| 麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 | ||
| 相机附件 | |||
| 包装清单 | 索尼 TX300 x1 可重复充电电池NP-BN x1 描绘笔 x1 多功能底座UC-TH x1 Micro USB连接线 x1 电源适配器AC-UB10/UB10B x1 腕带 x1 清洁布 x1 使用说明书 x1 有关防水的注意事项 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 客服电话 | 400-810-9000 | ||
| 电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ||
| 详细内容 | 保修期限是自发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 | ||





生成海报








