| 建议零售价 | ¥3600.00 |
|---|---|
| 系列 | 索尼RX系列 |
| 产地 | 中国 |
| 货源类别 | 现货 |
| 商品类型 | 全新 |
| 数码相机类型 | 消费,卡片,专业 |
| 适用场景 | 旅游便携 |
| 传感器类型 | 背照式CMOS(Exmor R CMOS) |
| 传感器尺寸 | 1英寸(13.2*8.8mm) |
| 有效像素 | 2020万 |
| 光学变焦倍数 | 3.6倍 |
| 数码变焦倍数 | 14倍 |
| 最大分辨率 | 5472×3648 |
| 液晶屏尺寸 | 3 |
| 屏幕类型 | 旋转屏 |
| 操作系统 | windows |
| 存储介质 | SD卡 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 外形尺寸 | 101.6×58.1×38.3mm |
| 产品重量 | 约254(g) |
| 适用送礼场合 | 广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,**典,开业典礼,员工福利,公关策划 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 是否支持一件代发 | 不支持 |
| 包装清单 | 官方标配 |
| 上市时间 | 2013年06月 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 是否支持混批 | 支持 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 品牌 | Sony/索尼 |
| 型号 | RX100II/M2 |
| 机身颜色 | 黑色 |













全新设计的一英寸2000万像素CMOS,为索尼RX100II这款便携相机提供了出色的画质表现。RX100II搭载了等效焦距是28-100mm的光学防抖镜头,最大光圈可达f1.8。

索尼黑卡RX100 II

索尼黑卡RX100 II
| 索尼 RX100 II | |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | 13.2×8.8mm |
| 有效像素 | 2020万 |
| 影像处理器 | BIONZ Engine |
| 最高分辨率 | 5472×3648 |
| 等效35mm焦距 | 28-100mm |
| 最大光圈 | F1.8-F4.9 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 感光度 | 静态图像:自动(ISO160-12800 可限定上下值),160,200,400,800,1600,3200,6400,12800(可扩展至ISO 100,125) 多帧降噪:自动(ISO160-25600),200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 动态模式:自动(ISO160-3200),160,200,400,800,1600,3200 |
| 无线性能 | WiFi(智能手机操控) |
| NFC功能 | 支持 |
| 续航能力 | 约350张照片或1小时20分钟视频(根据CIPA标准) |
| 外形尺寸 | 101.6×58.1×38.3mm |
| 产品重量 | 约254g(仅机身),281g(包含电池和存储卡) |
索尼RX100II还是一款支持WiFi无线和NFC近场通信技术的时尚机型,你可以通过智能手机遥控RX100II拍摄,比如自拍合影的时候就不用求助于路人了。另外RX100II作为一款便携机型,续航能力还是不错的,根据CIPA的标准,RX100II可以拍摄350张照片或者一小时二十分钟的视频。
| |||
| 主要性能 | |||
| 发布日期 | 2013年06月 | ||
| 产品类型 | 消费,卡片,专业 | ||
| 产品定位 | 专业消费级 | ||
| 操作方式 | 全手动操作 | ||
| 传感器类型 | 背照式CMOS(Exmor R CMOS) | ||
| 传感器尺寸 | 1英寸(13.2*8.8mm) | ||
| 最大像素数 | 2090万 | ||
| 有效像素 | 2020万 | ||
| 光学变焦 | 3.6倍 | ||
| 数码变焦 | 14倍 | ||
| 影像处理器 | BIONZ Engine | ||
| 最高分辨率 | 5472×3648 | ||
| 图像分辨率 | 3:2 L:20M(5472×3648) M:10M(3888×2592) S:5.0M(2736×1842) 16:9 L:17M(5472×3080) M:7.5M(3648×2056) S:4.2M(2720×1528) 4:3 L:18M(4864×3648) M:10M(3648×2736) S:5.0M(2592×1944)/VGA 1:1 L:13M(3648×3648) M:6.5M(2544×2544) S:3.7M(1920×1920) [扫描全景]宽尺寸(12416×1856/5536×2160),标准尺寸(8192×1856,3872×2160) | ||
| 高清摄像 | 全高清(1080) | ||
| 镜头特点 | |||
| 镜头类型 | 伸缩式 | ||
| 等效35mm焦距 | 28-100mm | ||
| 镜头结构 | 6组7片(4片非球面镜片,其中含AA镜片) | ||
| 镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Sonnar)镜头,实际焦距:f=10.4-37.1mm | ||
| 广角镜头 | 否 | ||
| 长焦镜头 | 否 | ||
| 对焦方式 | 单次AF,连续AF,DMF,MF | ||
| 对焦区域 | 多重,中心,自由点,自由点(跟踪对焦,人脸对焦) | ||
| 对焦点数 | 25点 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 最大光圈 | F1.8-F4.9 | ||
| 光圈范围 | 广角:F1.8-F11,长焦:F4.9-F11 | ||
| 显示功能 | |||
| 显示屏类型 | 旋转屏 | ||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 显示屏像素 | 123万像素液晶屏 | ||
| 液晶屏特性 | 液晶屏亮度:自动,手动(5档),晴朗天气 | ||
| 取景器类型 | 无 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门速度 | 智能自动:4-1/2000秒 程序自动:1-1/2000秒 光圈优先:8-1/2000秒 快门优先:30-1/2000秒 手动模式:B门,30-1/2000秒 | ||
| 笑脸快门 | 支持 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光灯类型 | 内置 | ||
| 外接闪光灯(热靴) | 支持 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光,禁止闪光 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | ||
| 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,色温,滤光片,自定义,自定义设置) | ||
| 感光度 | 静态图像:自动(ISO160-12800 可限定上下值),160,200,400,800,1600,3200,6400,12800(可扩展至ISO 100,125) 多帧降噪:自动(ISO160-25600),200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 动态模式:自动(ISO160-3200),160,200,400,800,1600,3200 | ||
| 场景模式 | 肖像,动作防抖,运动,宠物,美食,微距,风景,黄昏,夜景,手持夜景,夜景肖像,烟火,高感光度 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 光学防抖 | ||
| 短片拍摄 | PAL/NTSC 选择[PAL]模式 AVCHD:28M PS(1920×1080,50p);24M FX(1920×1080,50i);17M FH(1920×1080,50i);24M FX(1920×1080,25p);17M FH(1920×1080,25p) MP4:12M(1440×1080,25p);3M(VGA 640×480,25p) | ||
| 全景拍摄 | 扫描全景拍摄 | ||
| 自拍功能 | 2秒,10秒,人像自拍一个人,两个人 | ||
| 连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) | ||
| 特技效果 | 创意风格:标准,生动,肖像,风景,黄昏,黑白 照片效果:玩具相机,流行色彩,丰富色调黑白,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色,柔焦,HDR绘画,分色,微缩景观,水彩画,插图 | ||
| 面部识别 | 支持 | ||
| 降噪能力 | 长时间曝光降噪(开,关),高ISO降噪(强,标准,低) | ||
| 拍摄模式 | 智能自动,增强自动,程序自动,快门优先,光圈优先,手动曝光,场景选择,动态影像,扫描拍摄,调出存储 | ||
| 画质模式 | RAW,RAW&JPEG,JPEG标准,JPEG精细 | ||
| 色彩空间 | sRGB,AdobeRGB | ||
| 功能参数 | |||
| 无线性能 | WiFi(智能手机操控) | ||
| NFC功能 | 支持 | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | ||
| 文件格式 | 图片:JPEG,RAW 视频:AVCHD 2.0, MP4 | ||
| 接口参数 | |||
| HDMI接口 | 支持(Micro HDMI) | ||
| 视频接口 | AV接口 | ||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池(NP-BX1) | ||
| 续航能力 | 约350张照片或1小时20分钟视频(根据CIPA标准) | ||
| 外观设计 | |||
| 外形特点 | 大屏幕DC | ||
| 机身颜色 | 黑色 | ||
| 外形尺寸 | 101.6×58.1×38.3mm | ||
| 产品重量 | 约254g(仅机身),281g(包含电池和存储卡) | ||
| 其它性能 | |||
| 麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 | ||
| 播放模式 | 3D观看,HDMI连接 | ||
| 其它性能 | 背光校正HDR,DRO优化功能 DRO/自动HDR:关,动态范围优化(自动,等级),自动HDR:关,自动HDR曝光差异,曝光差异等级(1.0-6.0EV,步级:1.0EV) 其它拍摄模式:人脸检测/笑脸快门/双重录制,网格线/数字水平量规,MR,阶段曝光,白平衡曝光/峰值检测,MF帮助,自动构图,照片创作,拍摄技巧,变焦步级 | ||
| 相机附件 | |||
| 包装清单 | 索尼 RX100 II x1 可重复充电电池NP-BX1 x1 电源适配器AC-UB10 x1 Micro USB线 x1 腕带 x1 肩带扣环 x1 使用说明书 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 客服电话 | 400-810-9000 | ||
| 电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ||
| 详细内容 | 保修期限是自发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 | ||





生成海报








