| 建议零售价 | ??2300.00 |
|---|---|
| 系列 | HX |
| 产地 | 中国 |
| 货源类别 | 现货 |
| 商品类型 | 全新 |
| 数码相机类型 | wifi相机 |
| 适用场景 | 旅游便携 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 传感器类型 | 背照式CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1800万 |
| 光学变焦倍数 | 30倍 |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 最大分辨率 | 4896×3672 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 屏幕类型 | 高清屏 |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身内存 | 0 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 特殊功能 | 广角,长焦,面部优先,旋转液晶屏,防抖,追焦对焦,智能场景模式 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 材质 | 工程塑胶 |
| 外形尺寸 | 102×58×36mm |
| 电池类型 | 专用锂电池 |
| 产品重量 | 500(g) |
| 适用送礼场合 | 广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,**典,开业典礼,员工福利,公关策划 |
| 加工方式 | 不可加工 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 是否支持一件代发 | 不支持 |
| 包装清单 | 标配 |
| 上市时间 | 2015 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 品牌 | Sony/索尼 |
| 型号 | HX90 |








| |||
| 主要性能 | |||
| 发布日期 | 2015年04月 | ||
| 产品类型 | 微单 | ||
| 操作方式 | 全手动操作 | ||
| 传感器类型 | 背照式CMOS | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
| 传感器描述 | 传感器光电检测器:2100万像素 | ||
| 有效像素 | 1800万 | ||
| 光学变焦 | 30倍 | ||
| 数码变焦 | 4倍 | ||
| 影像处理器 | Bionz X | ||
| 最高分辨率 | 4896×3672 | ||
| 图像分辨率 | 4896×3264,4896×2752,3664×3664,3648×2736,3648×2432,3648×2056,2736×2736,2592×1944 2592×1728,1920×1920,1920×1080,640×480 | ||
| 高清摄像 | 全高清(1080) | ||
| 镜头特点 | |||
| 等效35mm焦距 | 24-720mm | ||
| 对焦方式 | 自动对焦 | ||
| 对焦区域 | 对比检测(传感器),多区域,中心,选择性单点,追踪,单,连续,人脸检测,现场查看 | ||
| 对焦范围 | 普通对焦:50mm 微距对焦:50mm | ||
| 最大光圈 | F6.4 | ||
| 光圈范围 | F3.5-F6.4 | ||
| 显示功能 | |||
| 显示屏类型 | 高清屏 | ||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 显示屏像素 | 92.1万像素液晶屏 | ||
| 实时取景 | 支持 | ||
| 取景器类型 | 电子 | ||
| 取景器描述 | 取景器覆盖范围:100% 取景器放大倍率:0.5倍 取景器分辨率:635x400 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门速度 | 最低快门速度:30秒 最高快门速度:1/2000秒 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光灯类型 | 内置 | ||
| 闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,慢速同步,后帘同步闪光 | ||
| 闪光范围 | 5.40米(带自动ISO) | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | ||
| 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,现场测光 | ||
| 白平衡 | 自动,预设(8) | ||
| 场景模式 | 支持 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 短片拍摄 | 格式:AVCHD,XAVC S 分辨率:1920×1080(60p的,60I,30P,24P),1280×720(30p) | ||
| 自拍功能 | 支持 | ||
| 录音/音频系统 | 支持 | ||
| 画质模式 | 精细/标准 | ||
| 功能参数 | |||
| 遥控功能 | 支持 | ||
| GPS功能 | 不支持 | ||
| 无线性能 | WiFi | ||
| NFC功能 | 支持 | ||
| 其它功能 | 内置全球定位系统 | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/记忆棒 | ||
| 接口参数 | |||
| HDMI接口 | 支持 | ||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池 | ||
| 外观设计 | |||
| 外形特点 | 轻巧型 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | ||
| 外形尺寸 | 102×58×36mm | ||
| 产品重量 | 245g(包含电池和存储卡) | ||
| 其它性能 | |||
| 麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 | ||
包装清单 | 索尼 HX90V x1 | ||




生成海报








