| 数码相机类型 | 消费,专业 | 
|---|---|
| 传感器类型 | CMOS | 
| 传感器尺寸 | APS画幅(23.6*15.8mm) | 
| 有效像素 | 1620万 | 
| 光学变焦倍数 | 其他 | 
| 最大分辨率 | 4928×3264 | 
| 液晶屏尺寸 | 2.7 | 
| 存储介质 | SD卡 | 
| 数据接口 | USB2.0 | 
| 适用送礼场合 | 广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,**典,开业典礼,员工福利,公关策划 | 
| 机身颜色 | 黑色 | 
| 品牌 | Leica/徕卡 | 
| 型号 | X2 | 










| 
 | |||
| 主要性能 | |||
| 发布日期 | 2012年05月 | ||
| 产品类型 | 消费,专业 | ||
| 操作方式 | 全手动操作 | ||
| 传感器类型 | CMOS | ||
| 传感器尺寸 | APS画幅(23.6*15.8mm) | ||
| **大像素数 | 1650万 | ||
| 有效像素 | 1620万 | ||
| **高分辨率 | 4928×3264 | ||
| 图像分辨率 | 4944×3272,4288×2856,3264×2160,2144 x1424,1632×1080 | ||
| 镜头特点 | |||
| 镜头类型 | 伸缩式 | ||
| 等效35mm焦距 | 36mm | ||
| 广角镜头 | 否 | ||
| 长焦镜头 | 否 | ||
| 对焦点数 | 11点 | ||
| 对焦范围 | 300mm-无穷远 | ||
| 近拍距离 | 300mm-无穷远 | ||
| **大光圈 | F2.8 | ||
| 显示功能 | |||
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
| 显示屏像素 | 23万像素液晶屏 | ||
| 实时取景 | 无 | ||
| 取景器类型 | 电子 | ||
| 取景器描述 | 外置取景器 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门速度 | 30-1/2000秒 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光灯类型 | 内置 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | ||
| 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 感光度 | 自动,ISO100,200,400,800,1600,3200,6400,12500 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 自拍功能 | 2秒,12秒 | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 | ||
| 机身内存 | 110MB | ||
| 文件格式 | 图片:DNG+JPEG,JPEG | ||
| 接口参数 | |||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池 | ||
| 续航能力 | 450张(根据CIPA标准) | ||
| 外观设计 | |||
| 外形尺寸 | 124×69×52mm | ||
| 产品重量 | 345g | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||


 
 

 







 生成海报
 生成海报






![[新品上市]Sony/索尼DSC-H300数码相机 2000](https://img.1subao.cn/file/upload/2021/1210/010/011657191.jpg.thumb.jpg)




















 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202