| 额定电压 | 220V |
|---|---|
| 功率 | 1KW |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 空调功率 | 3000W |
| 品牌 | 博图 |
| 型号 | BG-3K |
| 加工定制 | 是 |
| 空调技术 | 变频 |
| 质量认证 | ROHS |
| 能耗等级 | 四级 |
| 断电保护 | 有保护 |
| 室内机噪音 | 40-60db |
1采用微处理电脑控制器,中英文显示面板,触控式操作,使用便捷,具备多信号输出,准确控制柜内温湿度。。
2实时监测室内、外温度和湿度。通过智能控制实现与机房空调联动。
3系统具备延时启动功能和 LCD 显示屏中文汉字
显示功能,操作清新简便,并可进行参数设置。
通信接口选用 RS-485 智能接口,实现遥测、遥
信、遥控。
4噪音小、防尘效果好、节能效果显著,国际品牌外转子离心式风机,大风量,高静音,工作稳定,质量可靠。。
5新风系统进风与排风装置有防
虫、防水、防盗功能,无逆流
。
6大品牌压缩机,优化压缩结构
,高效能,低功耗,有故障告警
功能、超低温、超高温告警功
能。
机房空调系列技术参数
Technical parameters of air conditioning series in machine room
| 型 号 | Model |
| Unit | BG-2.5K | BG-3.0K | BG-8.0K | BG-12K | BG-15K | BG-30K | BG-37K | BG-40K |
| 制冷量 | Cooling capacity | KW | 2.5 | 3 | 8 | 12 | 15 | 30 | 37 | 40 | |
| 柜内温度范围 | Cabinet Temp limits | ℃ | +15 ~ +38 | +15 ~ +38 | +15 ~ +38 | +15 ~ +38 | +15 ~ +38 | +15 ~ +38 | +15 ~ +38 | +15 ~ +38 | |
| 柜外温度范围 | Ambient Temp limits | ℃ | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | |
| 系统耐压 | Circuit max pressure | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 电 源 | Power |
| V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 工作电流 | Rated current | A | 5.2 | 7.2 | 8.5 | 11.5 | 12.6 | 30 | 31.5 | 40 | |
| 输入功率 | Input power | W | 1110 | 1600 | 2700 | 4500 | 4950 | 11800 | 12000 | 15600 | |
| 柜内循环风量 | Cabinet air volume | M3/h | 820 | 850 | 2000 | 3800 | 3900 | 8000 | 8000 | 10000 | |
| 柜外循环风量 | Ambient air volume | M3/h | 1150 | 1350 | 3200 | 7200 | 7500 | 12000 | 12000 | 14000 | |
| 冷 媒 | Refrigerant | Kind | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
| 内部防护等级 | Ambient protection ration | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 外部防护等级 | Ambient protection ration | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| 噪 音 | Noise lever | dB(A) | 55 | 57 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 重 量 | Weight | kg | 53 | 68 | 98 | 116 | 130 | 180 | 190 | 230 | |
|
外形尺寸Dimension | 宽W | mm | 440 | 245 | 600 | 300 | 500 | 864 | 300 | 864 | |
| 高H | mm | 552 | 1000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | ||
| 深D | mm | 804 | 799 | 500 | 1000 | 600 | 1006 | 1200 | 1006 | ||
说明:1. 测试工况为电柜内侧干球湿度 35℃,湿球温度 26℃,电柜外侧干球温度 35℃。
2. 以上产品参数是标准型号,如需更大冷量或定制产品,(外形尺寸除一体机外均为内机尺寸)请致电本公司详询。



生成海报








