| 产品规格 | 500L | 
|---|---|
| 产品颜色 | 本色 | 
| 认证 | CQC | 
| 产品用途 | 商用电开水器 | 
| 产品别名 | 茶水炉 | 
| 适用行业 | 学校、医院、车站、事业单位等 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 用途 | 饮水 | 
| 功率 | 12 | 
| 长度 | 1350mm | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 产地 | 河北 | 
| 产品认证 | CCC | 
| 储水量 | 500 | 
| 额定电压 | 380V | 
| 额定功率 | 12kW | 
| 额定频率 | 50HZ | 
| 规格 | 1400x1000x700 | 
| 接线方式 | 三相 | 
| 适用范围 | 酒店、学校、医院、车站、事业单位等 | 
| 适用人数 | 750 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 颜色 | 银色 | 
| 品牌 | 名格 | 
| 型号 | KSQ-6-12-500双温型 | 
| 加工定制 | 是 | 
            ??根据人们的生活习惯有一部分人喜欢喝热水或沏茶,也有50%以上的人喜欢喝温水,平时将水烧开后再降温到对口的温度,无疑是对能源的一种浪费,御河牌双温电开水器,不但可以满足不同饮水习惯人群的使用,在节能降耗上也取得了立竿见影的效果,取得经济效益和社会效益的双丰收。双温节能型开水器和传统电开水器相比节能可达80%,此技术国内外先进技术水平。高技术含量.超低的价格会带给您一份惊喜, 用御河牌节能饮水设备, 不但具有深厚的社会效益,而且仅壹年内的节电支出便可收回您购买设备的全部投资,御河牌全自动电开水器在全国已广泛应用在机关、商务写字楼、部队、学校、酒店宾馆、医院、企业工厂,楼盘精装配套以及公共场所、广大普通家庭等用户。  
双温节能全自动开水器技术参数: 
            
|                              产品规格  |                                                      30L  |                                                      50L  |                                                      100L  |                                                      200L  |                                                      300L  |                                                      400L  |                                                      500L  |                     |
|                              额定功率kw  |                                                      1.5  |                                                      1.5  |                                                      3  |                                                      5  |                                                      7.5  |                                                      9  |                                                      12  |                     |
|                              ?额定电压?v  |                                                      220  |                                                      220  |                                                      380  |                                                      380  |                                                      380  |                                                      380  |                                                      380  |                     |
|                              ?额定电流?A  |                                                      6.8  |                                                      6.8  |                                                      5  |                                                      8  |                                                      11.4  |                                                      13.6  |                                                      18.23  |                     |
|                              外形尺寸  |                                                      高  |                                                      940  |                                                      950  |                                                      1280  |                                                      1430  |                                                      1430  |                                                      1430  |                                                      1430  |                     
|                              宽  |                                                      400  |                                                      500  |                                                      560  |                                                      690  |                                                      780  |                                                      970  |                                                      1150  |                     |
|                              厚  |                                                      370  |                                                      400  |                                                      430  |                                                      500  |                                                      560  |                                                      640  |                                                      758  |                     |
|                              配????置  |                                                      全自动微电脑控制、具有防干烧、防漏电,双重保护。  |                     |||||||
|                              备????注  |                                                                                      整体采用全进口食品专用不锈钢制成、全封闭、不锈钢电加热管。内胆与  |                     |||||||
            
         



 生成海报








