| 屏幕尺寸 | 24 |
|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 光亮度 | 300 |
| 品牌 | 福环达 |
| 型号 | LED-236N04 |
| 尺寸 | 23.6 |
| 更多释义 | 16:9 |
| **大分辨率 | 1366x768 |
| 亮度 | 300 |
| 对比度 | 3000:1 |
| 可视角 | 178°x178° |
| 响应时间 | 5ms |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 储存频道 | 199 |
| 电视类型 | LED |
| 电缆/天线输入 | 1 |
| HDMI输入 | 1 |
| VGA | 1 |
| AV /音频输入 | 1 |
| AV /音频输入 | 可选 |
| 视频输入 | 可选 |
| Scart接口 | 可选 |
| 电脑音频输入 | 1 |
| 色差分量 | 1 |
| USB输入 | 1 |
| 同轴音频输出 | 1 |
| 耳机输出 | 1 |
| 电源 | 110-240V,50/60Hz |
| OSD语言 | Mutil-Language |
| 图像/声音 | |
| 扬声器/位置 | 2/Bottom |
| 音频输出功率 | 2x3W |
| 电视机制式 | |
| ATSC | 可选 |
| DVBT | 可选 |
| H.264 DVBT | 可选 |
| ISDB-T(South America) | 可选 |
| ISDB-T(Japan) | 可选 |



生成海报








