| 电源电压 | 380V | 
|---|---|
| 风量 | 12000m3/h | 
| 类型 | 精密空调 | 
| 应用范围 | 短讯处理中心,寻呼机房,小型号计算机室,微波及卫星地面站,网管中心,户外机房 | 
| 制冷功率 | 40KW | 
| 制热功率 | 5KW | 
| 重量 | 450kg | 
| 品牌 | 卡洛斯 | 
| 型号 | PDU40 | 
| 加工定制 | 否 | 
|                      PDU系列(PDU series )  |                                      
  |             ||||||||||||
|                      FC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A  |                                      
  |             ||||||||||||
|                      PDU  |                                      25  |                                      30  |                                      35  |                                      40  |                                      45  |                                      50  |                                      55  |                                      
  |             |||||
|                      总冷量(Cooling capacity)  |                                      kw  |                                      25.5  |                                      31.7  |                                      36.6  |                                      42.0  |                                      45.5  |                                      52.0  |                                      56.0  |                                      
  |             ||||
|                      显冷量Sensible capacity  |                                      kw  |                                      24.2  |                                      29.5  |                                      33.9  |                                      39.5  |                                      44.5  |                                      48.9  |                                      54.4  |                                      
  |             ||||
|                      风量(Air capacity)  |                                      M3/h  |                                      7400  |                                      8000  |                                      8460  |                                      12000  |                                      12250  |                                      13500  |                                      13780  |                                      
  |             ||||
|                      EC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A  |                                      
  |             ||||||||||||
|                      总冷量Cooling capacity  |                                      kw  |                                      25.5  |                                      31.7  |                                      36.6  |                                      42  |                                      45.5  |                                      52.0  |                                      56.0  |                                      
  |             ||||
|                      显冷量Sensible capacity  |                                      kw  |                                      24.8  |                                      30.5  |                                      35.9  |                                      41.4  |                                      44.8  |                                      49.5  |                                      54.8  |                                      
  |             ||||
|                      风量(Air capacity)  |                                      M3/h  |                                      7560  |                                      8200  |                                      8560  |                                      12500  |                                      13000  |                                      14000  |                                      14500  |                                      
  |             ||||
|                      过滤网Filter&风机FAN  |                                      n  |                                      1  |                                      1  |                                      1  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      
  |             ||||
|                      等级CEN-EN779  |                                      G4  |                                      
  |             |||||||||||
|                      涡旋压缩机Scroll compressor  |                                      n  |                                      1  |                                      1  |                                      1  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      
  |             ||||
|                      输入功率Input power  |                                      kw  |                                      6.8  |                                      8.5  |                                      9.8  |                                      11.6  |                                      12.2  |                                      14.8  |                                      17  |                                      
  |             ||||
|                      电加热PTC Heaters  |                                      N  |                                      4  |                                      4  |                                      5  |                                      5  |                                      6  |                                      6  |                                      7  |                                      
  |             ||||
|                      输入功率Input power  |                                      KW  |                                      10.8  |                                      10.8  |                                      13.0  |                                      13.0  |                                      15.6  |                                      15.6  |                                      18.2  |                                      
  |             ||||
|                      加湿Humidifier  |                                      Immersed electrode steam generator humidifier  |                                      
  |             |||||||||||
|                      输入功率Input power  |                                      kw  |                                      5.0  |                                      5.5  |                                      6.5  |                                      6.5  |                                      6.5  |                                      7.0  |                                      7.0  |                                      
  |             ||||
|                      加湿量Capacity  |                                      Kg/h  |                                      8.0  |                                      8.5  |                                      9.0  |                                      9.0  |                                      9.0  |                                      13.0  |                                      13.0  |                                      
  |             ||||
|                      尺寸和重量Unit dimensions and weight  |                                      
  |             ||||||||||||
|                      长度length  |                                      mm  |                                      1000  |                                      1000  |                                      1000  |                                      1560  |                                      1560  |                                      1750  |                                      1750  |                                      
  |             ||||
|                      宽度width  |                                      mm  |                                      850  |                                      850  |                                      850  |                                      850  |                                      850  |                                      850  |                                      850  |                                      
  |             ||||
|                      高度height  |                                      mm  |                                      1980  |                                      1980  |                                      1980  |                                      1980  |                                      1980  |                                      1980  |                                      1980  |                                      
  |             ||||
|                      净重Net weight  |                                      kg  |                                      320  |                                      350  |                                      400  |                                      450  |                                      500  |                                      550  |                                      600  |                                      
  |             ||||
|                      外机Outdoor condensor  |                                      
  |             ||||||||||||
|                      数量  |                                      n  |                                      1  |                                      1  |                                      1  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      
  |             ||||
|                      尺寸Discharge line  |                                      mm  |                                      HCA80  |                                      HCA95  |                                      HCA100  |                                      HCA65  |                                      HCA70  |                                      HCA85  |                                      HCA90  |                                      
  |             ||||
高品质控制部件:
严格遵循CE和IEC标准,先进的电控技术,可以在380V±20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护模块,可以在380V±50%的范围内选定保护值,当电压波动超出范围时自动保护机组,当电压恢复正常时,机组自动重新投入运行。
    
 
显示屏:美国进口触摸式7寸液晶彩屏显示器
    
涡旋式压缩机:机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机,保证了机组高效率、低噪音、高寿命。
    
蒸发器:高效率的蒸发器,由优质的材料和先进专业工艺制做,具有较大换热面积,并且空气没有任何扰动流过机组。
    
室内风机:风机采用国际风机制造商EBM产品,采用带逆向叶片的径流式风扇及电子转向的直流电机,运行可靠、噪音低、能耗小
    
膨胀阀:膨胀阀采用金泰技术的新式电子式膨胀阀,可控制蒸发器中的制冷剂的供应量,保证了可靠性和高效率。
    
过滤器:金属柜架G4标准的过滤器可以反复冲洗,降低了运行成本。
    
加湿器:采用目前国内先进的远红外加湿系统,加湿量及进排水量均由电脑控制确保维持正常的加湿效率。
加热器:电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用,对于高寒地区小热负荷的基站机房,可以满足环境的要求。
    
机柜:独特的边框设计,钢结构框架,彰显生产工艺的精湛。保证机组可以适合任何运输条件及工作环境。专业的设计,更加美观。
    
冷凝器:冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成,保证了使用寿命和美观。采用外置转子式轴流风机精心设计,噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的转速,保证良好运行效果和节能。
    
微处理器控制:机组控制系统采用先进的微处理器来实现,因而提供更加方便准确的系统监控及参数设定功能。在正常使用的温度及湿度范围内,温度控制精度达±1℃, 湿度控制精度达±5%
    
多种联网集中监控方式:通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控。该系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网络。
    



 生成海报








