| 测量范围 | 0-2.5mg/L | 
|---|---|
| 电压 | 110V | 
| 类型 | 水质快速分析仪 | 
| 适用场所 | 大海,住宅,浴场,鱼塘,游乐场,水库,深水,江河 | 
| 外形尺寸 | 5*6*8 | 
| 重量 | 5 | 
| 品牌 | 聚创 | 
| 型号 | XZ-0125 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 检测项目 | BOD,总硬度,重金属,余氯,盐度,色度,溶解氧,浑浊度,氨氮,ph | 
一、产品介绍
XZ-0125型多参数水质分析仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池疾控中心、生活或工业用水的浓度检测,以便控制水的浊度、色度、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、氨氮、镍、悬浮物、铜、磷酸盐、DPD余氯、溶解氧、亚硝酸盐、铬、铁、锰、TDS、水温,PH、水硬度、COD达到规定的水质标准。本仪表应用全中文微电脑比例式检测,光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
二、产品参数
|                      指标  |                                      范围  |                                      显示值  |                                      检测方式  |             
|                      余氯、化合氯  |                                      0-2.5mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      总氯  |                                      0-10mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      DPD余氯  |                                      0-2.5mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      DPD总氯  |                                      0-2.5mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      低浊度  |                                      0-20NTU  |                                      0.01NTU  |                                      主机检测  |             
|                      高浊度  |                                      0-1000NTU  |                                      0.1NTU  |                                      主机检测  |             
|                      二氧化氯  |                                      0-2.0mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      氨氮  |                                      0-10mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      悬浮物  |                                      0-200mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      主机检测  |             
|                      铜  |                                      0-2.0mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      溶解氧  |                                      0-12mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      磷酸盐  |                                      0-2.0mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      亚硝酸盐  |                                      0-0.3mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      铬  |                                      0-0.5mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      锰  |                                      0-0.5mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      铁  |                                      0-0.8mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      镍  |                                      0-1.0mg/L  |                                      0.01mg/L  |                                      试剂检测  |             
|                      色度  |                                      0-100PCU  |                                      0.01PCU  |                                      主机检测  |             
|                      高色度  |                                      0-500PCU  |                                      0.01PCU  |                                      主机检测  |             
|                      TDS  |                                      0-1000mg  |                                      1.5%  |                                      测试笔  |             
|                      PH  |                                      0-14  |                                      
  |                                      测试笔  |             
|                      温度  |                                      0-100度  |                                      
  |                                      测试笔  |             
|                      COD(滴)  |                                      0-300mg/L  |                                      
  |                                      测试盒  |             
|                      水硬度(滴)  |                                      0.01-0.04mmol/L  |                                      
  |                                      测试盒  |             
|                      选配件  |                                      袖珍打印机 大功率电池  |             ||
三、产品特点
    1.  微电脑,触摸式键盘使用方便。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.散射式双光路补偿电路。浊度20NTU为比率测量方法。
4.标准光学玻璃样槽互换性更强。
5.分辨率高。仪表分辨率达到0.01。
6.全中文菜单,操作简单易懂。
7.超大液晶屏显示,文字清晰。



 生成海报








