| 测量对象 | CH4 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~4.00%CH4 |
| 测量精度 | 0.1 |
| 产地 | 山东 |
| 电压 | 3V |
| 分辨率 | 0.1 |
| 类型 | 气体检漏仪 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 经营模式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 程煤 |
| 型号 | JCB4 |
| 加工定制 | 是 |
气体检测仪
Cm01
| 仪器名称 | 型号 | 测试范围 |
| 甲烷检测报J仪 | JCB4 | 0~4.00%CH4 |
| 可燃气体检测报J仪 | AJB-II | 0~100LEL |
| 二氧化碳检测报J仪 | CRG5H | 0~5.00%CO2 |
| **检测报J仪 | CTH1000 | 0~1000ppm |
| **检测报J仪 | CTH10000 | 0~10000ppm |
| 氧气检测报J仪 | CY30 | 0~30.0%VOL |
| 硫化氢检测报J仪 | CLH100 | 0~100ppm |







生成海报








