| 材质 | 0 | 
|---|---|
| 类型 | 0 | 
| 用途 | 矿用 | 
| 质量 | 25kg | 
| 钻孔深度 | 0 | 
| 作用对象 | 0 | 
| 粉碎程度 | 0 | 
| 品牌 | 华矿 | 
| 型号 | CYH25 | 
因原材料价格波动、型号、收货地址不同,具体报价请联系销售人员
销售热线:18505478615 肖经理
    
新款单一气体检测报警仪(第四代LED显示版)
通用技术规格:
|                  测试气体  |                              CH4、LEL、CO、O2、CO2、 H2S 、SO2、NO2、 CL2、 H2、NH3等需要其他气体请跟客服咨询  |         
|                  显示方式  |                              大屏幕数字LED显示  |         
|                  报警方式  |                              多等级多方式声光报警报警声级80dB  |         
|                  测量方式  |                              扩散式测量方法  |         
|                  报警点设置  |                              全量程可调节  |         
|                  时间显示  |                              可设置24小时时间制  |         
|                  辅助功能  |                              声、光、振动报警提示功能、电池电压显示功能、计算机联机通讯.数据存储与传输  |         
|                  电源  |                              3.7V可充电锰酸锂电池  |         
|                  防护等级  |                              IP65  |         
|                  温度/湿度  |                              温度-20~55℃/适用于极潮湿环境  |         
|                  尺寸/重量  |                              100×56×28毫米/200g  |         
|                  防爆型式  |                              ExibI(150℃)  |         
|                  标准配置  |                              仪器主机、校验罩、导气管、充电器、说明书  |         
|                  可选附件  |                              MJ-X气体检测仪校准装置(可选配置)  |         
四系列单一型气体检测仪选型指标:
|                          定货型号  |                                              检测气体  |                                              测量范围  |                                              分辨率  |                                              测量精度  |                 
|                          JCB4  |                                              甲烷  |                                              0~4.00%CH4  |                                              0.01%CH4  |                                              ±真值10%  |                 
|                          AJB-II  |                                              可燃气  |                                              0~10%LEL  |                                              1%LEL  |                                              ±真值5%  |                 
|                          CTH1000  |                                              一氧化  |                                              0~1000ppm  |                                              1 ppm  |                                              ±真值5%  |                 
|                          CTH10000  |                                              一氧化  |                                              0~10000ppm  |                                              1 ppm  |                                              ±真值5%  |                 
|                          CYH25  |                                              氧气  |                                              0~30.0%VOL  |                                              0.1%VOL  |                                              ±3%  |                 
|                          CLH100  |                                              硫化氢  |                                              0~100ppm  |                                              0.1 ppm  |                                              ±真值5%  |                 
|                          CRG4H  |                                              二氧化碳  |                                              0~4.00%CO2  |                                              0.01%CO2  |                                              ±真值10%  |                 
|                          MSSO2  |                                              二氧化硫  |                                              0~100ppm  |                                              0.1ppm  |                                              ±真值5%  |                 
|                          MSNH3  |                                              氨气  |                                              0~200ppm  |                                              1ppm  |                                              ±真值5%  |                 
|                          MSNO2  |                                              二氧化  |                                              0~100ppm  |                                              0.1ppm  |                                              ±真值5%  |                 
|                          MSCL2  |                                              气  |                                              0~100ppm  |                                              0.1 ppm  |                                              ±真值5%  |                 
|                          MSH2  |                                              氢气  |                                              0~1000pm  |                                              1 ppm  |                                              ±真值5%  |                 
产品适用场所:煤矿井下、冶金矿山、船舶、炼焦、石油化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与卓安系列外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量。







 生成海报








