| 尘桶容量 | 依设而定L |
|---|---|
| 标准配件 | 依设而定 |
| 产地 | 瑞典 |
| 处理风量 | 2500(m3/h) |
| 处理烟气量 | 依设而定 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 2.2kw |
| 类型 | 脉冲除尘器 |
| 林格曼黑度 | 6级 |
| 流量 | 依设而定 |
| 外形尺寸 | 840*665*1600 |
| 噪音 | 72 |
| 执行质量标准 | 欧规 |
| 经营模式 | 经销批发 |
| 品牌 | 尼的曼 |
| 型号 | C20 |
| 型号 | 抽排臂长度 m | 抽排臂直径 Φ(mm) | **大风量 (m3/hr) | 过滤效率 % | 过滤面积 (㎡ ) | 功率 kw | 频率 Hz | 相数 | 噪声等级 dB(A) | 重量 (kg) |
| C10 | 3 | 160 | 500-900 | ?≥99 | 12 | 1.1 | 50 | 1或3 | 72 | 175 |
| C20 | 3 | 160 | 2*500-900 | ≥99 | 2*12 | 2.2 | 50 | 3 | 75 | 245 |



生成海报








