| 产品认证 | CCC |
|---|---|
| 您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0个/0.00元 |
| 额定电流 | 16(A) |
| 额定电压 | 400(V) |
| 规格 | SP1479 |
| 壳体材质 | 尼龙 |
| 品牌 | saipwell/赛普 |
| 型号 | SP1479 |
| 加工定制 | 是 |
| 孔位数 | 4个 |




产品详细信息
| 电流 | 极数 | 110V 50a.60Hz | 230V 50a.60Hz | 400V 50a.60Hz | 500V 50a.60Hz | >50-500 100-300Hz | >50-500 a.300-500Hz | 包装单位 | 重量 | ||||||||||||
| 3极 4时 | 4极 4时 | 5极 4时 | 3极 6时 | 4极 9时 | 5极 9时 | 3极 9时 | 4极 6时 | 5极 6时 | 3极 7时 | 4极 7时 | 5极 7时 | 3极 10时 | 4极 10时 | 5极 10时 | 3极 2时 | 4极 2时 | 5极 2时 | ||||
| 16 | 4 | SP1479 | |||||||||||||||||||
| 接地点位 | 6h | |
| 额定电流(A) | 16 | |
| 极 | 4 | |
规格(mm) | a b c d e f g. g.1 h i k l l1 α | 100 90 59 85 77 5.3 8 2 103 85 41 60 65 20° |
| 导线横截面积(mm2)从**小至**大 | 1.5-4 | |










生成海报








