- 品牌:宇瞻
- 型号:AP-CF512ME3NR-NRQ
- 存储容量:512M
- 产品类型:CF卡
| 产品名称 | CFC III-ET | CFC III-Standard |
| 型号 | CFC III- ET | CFC III -Standard |
| 接口 | PC Card Memory Mode; PC Card I/O Mode; True IDE Mode | PC Card Memory Mode; PC Card I/O Mode; True IDE Mode |
| 连接器 | 50-pin | 50-pin |
| 传送模式 | PIO Mode-6; MWDMA Mode-4; UDMA Mode-4 | PIO Mode-6; MWDMA Mode-4; UDMA Mode-4 |
| NAND闪存类型 | SLC | SLC |
| 容量 | 128MB~16GB | 128MB~16GB |
| 持续读取能力(MB/秒) | Up to 35 | Up to 35 |
| 持续写入能力(MB/秒) | Standard: up to 15; High Speed: up to 25 | Standard: up to 15; High Speed: up to 25 |
| ECC支持 | Up to 8 bit correction per 512byte page size (BCH) | Up to 8 bit correction per 512byte page size (BCH) |
| 标准工作温度 | 0~+70 | 0~+70 |
| 扩展工作温度 ( °C ) | -40~+85 | |
| 存储温度 | -40~+100 | -40~+100 |
| 冲击 | 50G | 50G |
| 振动 | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 工作电压 | 3.3V & 5V | 3.3V & 5V |
| 低功耗 | ?6?4Active mode (Typical): 80mA/95m ?6?4Idel mode (Typical): 700μA /900μA | ?6?4Active mode (Typical): 80mA/95m ?6?4Idel mode (Typical): 700μA /900μA |
| MTBF (hours) | > 2,000,000 | > 2,000,000 |
| 产品名称 | CFC III-ET | CFC III-Standard |
| 型号 | CFC III- ET | CFC III -Standard |
| 接口 | PC Card Memory Mode; PC Card I/O Mode; True IDE Mode | PC Card Memory Mode; PC Card I/O Mode; True IDE Mode |
| 连接器 | 50-pin | 50-pin |
| 传送模式 | PIO Mode-6; MWDMA Mode-4; UDMA Mode-4 | PIO Mode-6; MWDMA Mode-4; UDMA Mode-4 |
| NAND闪存类型 | SLC | SLC |
| 容量 | 128MB~16GB | 128MB~16GB |
| 持续读取能力(MB/秒) | Up to 35 | Up to 35 |
| 持续写入能力(MB/秒) | Standard: up to 15; High Speed: up to 25 | Standard: up to 15; High Speed: up to 25 |
| ECC支持 | Up to 8 bit correction per 512byte page size (BCH) | Up to 8 bit correction per 512byte page size (BCH) |
| 标准工作温度 | 0~+70 | 0~+70 |
| 扩展工作温度 ( °C ) | -40~+85 | |
| 存储温度 | -40~+100 | -40~+100 |
| 冲击 | 50G | 50G |
| 振动 | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 工作电压 | 3.3V & 5V | 3.3V & 5V |
| 低功耗 | ?6?4Active mode (Typical): 80mA/95m ?6?4Idel mode (Typical): 700μA /900μA | ?6?4Active mode (Typical): 80mA/95m ?6?4Idel mode (Typical): 700μA /900μA |
| MTBF (hours) | > 2,000,000 | > 2,000,000 |



生成海报








