- 品牌/型号:AR847
| 一般功能和规格 |
| 温度测量范围 | -10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) |
| 湿度测量范围 | 1 5%RH~98%RH |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
| 自动/手动关机 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 数据保持功能 | √ |
| K型热电偶测试功能 | √ |
| 温度解析度 | 0.1℃ |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2.5time/sec |
| 温度最大最小值测量功能 | √ |
| 湿度最大最小值测量功能 | √ |
| 一般特征 |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 59*51mm |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | 251g |
| 产品尺寸 | 151*83*26.55mm |
| 包 装 |
| 包装方式1(中国) | 吸塑包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
| 标准外箱毛重 | 15.98kg |
| Packing2(other countries) | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 20 |



生成海报








